Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

Dashboard

TOP 10, Gainer (2026-08-07)
Kode Harga terakhir AVG 7 Day AVG 30 Day AVG 90 Day AVG 180 Day AVG 365 Day
VOKS 270 215 202 203 210 239
ROCK 1,875 1,723 1,779 1,788 2,149 1,569
KBLV 157 131 111 96 108 162
MCAS 296 253 203 212 321 548
ISAT 2,170 1,973 1,911 1,939 2,040 2,068
CBPE 565 444 334 302 306 282
INPP 750 695 697 732 762 747
DMMX 199 185 172 171 205 291
AGAR 1,000 837 531 325 281 263
ALKA 2,070 1,819 1,136 751 704 527

TOP 10, Nominal Transaksi (2026-08-07)
Kode Jumlah AVG 7 Day AVG 30 Day AVG 365 Day
DSSA 1,299,350 Jt 603,738 Jt 428,406 Jt 342,625 Jt
TPIA 1,271,322 Jt 778,314 Jt 905,894 Jt 368,198 Jt
BBRI 1,082,445 Jt 543,703 Jt 629,208 Jt 858,548 Jt
BUMI 814,279 Jt 629,992 Jt 489,882 Jt 1,220,259 Jt
BBCA 714,507 Jt 641,652 Jt 883,144 Jt 1,315,809 Jt
BRPT 535,377 Jt 352,503 Jt 351,774 Jt 444,027 Jt
BULL 511,482 Jt 343,051 Jt 192,999 Jt 166,463 Jt
BMRI 466,554 Jt 444,524 Jt 547,069 Jt 793,330 Jt
ANTM 340,705 Jt 356,285 Jt 298,350 Jt 548,371 Jt
CUAN 298,611 Jt 189,989 Jt 175,733 Jt 357,323 Jt

TOP 10, Transaksi Jml Saham(2026-08-07)
Kode Jumlah AVG 7 Day AVG 365 Day
BUMI 4,391,569,200 3,555,269,800 5,025,541,411
LPKR 1,534,150,500 415,936,220 223,664,199
DSSA 1,311,549,200 643,357,480 177,452,089
BULL 1,097,412,100 752,259,660 433,664,368
PTMP 744,561,100 163,601,460 37,797,948
BIPI 721,490,300 924,748,200 969,145,587
KBLV 620,716,500 130,865,980 67,047,751
TPIA 578,851,700 364,931,580 175,834,942
WIRG 413,265,400 144,044,860 369,610,242
DEWA 407,688,400 631,397,100 901,322,782

TOP 10, Saham Murah dan Diskon (2026-08-07)
Kode Harga terakhir PBV/PER/R365/7Hr/3Bln AVG 7 Day AVG 30 Day AVG 90 Day AVG 180 Day AVG 365 Day
EMTK 530 0.58/3.79/-45.02/1.92/-29.33 527 520 561 707 963
CPIN 3,140 1.57/11.48/-26.03/0.96/-28.64 3,144 3,128 3,420 3,802 4,244
RMKE 422 1.07/10.14/-17.74/7.11/-24.78 410 400 409 496 513
BSDE 600 0.25/7.00/-28.91/6.19/-21.05 585 570 600 702 844
BMTR 117 0.07/3.83/-16.43/3.54/-20.95 114 114 118 132 140
PALM 292 0.68/1.60/-20.44/0.69/-20.22 289 295 310 342 367
PGAS 1,510 0.60/6.91/-16.39/0.33/-19.47 1,508 1,492 1,571 1,807 1,806
MEDC 1,305 0.82/17.20/-7.64/1.16/-18.94 1,316 1,259 1,249 1,488 1,412
DSNG 1,380 1.30/8.33/-8.91/2.22/-17.86 1,373 1,266 1,232 1,400 1,514
BUKA 118 0.47/3.14/-20.81/0.00/-17.48 118 108 111 129 149
PTBA 2,370 1.29/14.66/-6.18/2.16/-17.42 2,351 2,376 2,519 2,696 2,526
PNLF 228 0.11/4.27/-8.43/1.79/-17.39 226 223 223 238 248
SCMA 204 1.73/19.14/-30.61/0.99/-17.07 203 204 208 241 293
ANJT 1,495 0.72/9.41/-15.11/0.67/-16.71 1,490 1,470 1,509 1,589 1,761
JPFA 2,200 1.37/8.01/-4.56/0.92/-16.67 2,201 2,098 2,129 2,309 2,305
PWON 264 0.48/5.53/-21.89/2.33/-16.46 260 259 265 307 337
DSSA 975 0.24/1.90/-69.64/16.77/-16.31 895 842 793 1,944 3,211
ASII 5,100 0.70/6.33/-13.97/1.49/-15.70 5,080 4,978 5,002 5,659 5,928
BRPT 1,930 1.66/13.97/-22.30/6.04/-15.35 1,869 1,755 1,704 1,781 2,483
MAPI 1,605 1.61/14.53/23.46/0.00/-15.30 1,728 1,571 1,524 1,378 1,300
TOWR 404 0.89/7.01/-20.47/1.00/-15.13 404 392 383 440 507
CITA 3,260 1.45/4.82/-20.14/0.00/-14.21 3,267 3,202 3,165 3,712 4,082
STTP 9,750 1.76/10.74/-2.26/1.30/-13.14 9,785 9,916 9,825 9,878 9,975
PNBN 900 0.37/7.58/-12.71/0.00/-13.04 907 890 911 965 1,031
VICO 141 0.37/3.56/-18.02/0.71/-12.96 140 138 138 152 171
TKIM 7,225 0.46/4.72/-1.79/1.05/-12.69 7,179 6,210 6,052 7,491 7,356
BJTM 520 0.51/5.48/-3.88/0.97/-12.61 517 515 519 548 540
STAA 1,075 1.71/7.47/-11.01/0.00/-12.60 1,099 1,048 1,031 1,136 1,208
TLKM 2,710 1.69/12.76/-14.38/2.26/-12.58 2,720 2,617 2,708 2,950 3,165
BBYB 270 0.84/5.76/-21.05/7.14/-11.76 259 241 241 284 341
BBTN 1,230 0.48/5.57/-1.28/1.65/-11.51 1,220 1,210 1,216 1,273 1,245
MPMX 1,005 0.71/8.15/2.66/0.50/-11.45 1,002 989 992 997 978
HRUM 815 0.36/13.26/-18.25/0.00/-11.41 856 809 782 924 996
KLBF 790 1.45/10.54/-24.83/8.97/-11.24 768 737 752 876 1,050
SIMP 605 0.36/4.96/-1.63/2.54/-11.03 599 566 556 615 615
AALI 7,325 0.59/9.75/-1.00/3.90/-10.67 7,165 6,633 6,498 7,142 7,398
SMAR 5,700 0.75/7.76/8.12/0.00/-10.59 5,779 5,459 5,109 5,354 5,271
CMNP 1,375 0.58/9.56/-1.57/0.73/-10.13 1,371 1,354 1,371 1,416 1,396
CTRA 625 0.44/5.35/-21.19/7.76/-10.07 602 570 589 665 793
TBLA 630 0.41/4.50/-8.96/1.61/-10.00 624 630 628 661 692
NCKL 945 1.33/6.94/-14.32/1.07/-10.00 941 868 866 1,062 1,102
BDMN 4,450 0.79/11.43/49.43/6.46/-8.81 4,314 4,172 4,176 3,518 2,977
ISAT 2,170 1.82/14.65/4.93/14.21/-8.44 1,973 1,911 1,939 2,040 2,068
MCOL 3,750 1.37/16.96/-0.71/0.27/-8.31 3,744 3,732 3,747 3,805 3,776
ULTJ 1,500 1.91/12.18/3.66/0.67/-8.26 1,498 1,423 1,423 1,501 1,447
JSMR 2,790 0.33/5.60/-15.89/1.45/-8.22 2,773 2,732 2,791 3,058 3,317
BRIS 1,820 1.62/11.20/-18.71/1.39/-8.08 1,801 1,782 1,795 1,972 2,238
INKP 8,325 0.40/6.32/-1.64/0.30/-7.50 8,394 7,850 7,691 8,820 8,463
CPRO 51 0.74/5.34/-13.56/2.00/-7.27 50 50 50 54 59
BBNI 3,630 0.76/6.65/-10.85/3.13/-7.16 3,611 3,528 3,535 3,805 4,071

TOP 10, Saham Turun 90 Hari terakhir
Kode Harga terakhir PBV/PER/R365/7Hr/3Bln AVG 7 Day AVG 30 Day AVG 90 Day AVG 180 Day AVG 365 Day
DSSA 975 0.24/1.90/-69.64/16.77/-16.31 895 842 793 1,944 3,211
EMTK 530 0.58/3.79/-45.02/1.92/-29.33 527 520 561 707 963
SCMA 204 1.73/19.14/-30.61/0.99/-17.07 203 204 208 241 293
BSDE 600 0.25/7.00/-28.91/6.19/-21.05 585 570 600 702 844
CPIN 3,140 1.57/11.48/-26.03/0.96/-28.64 3,144 3,128 3,420 3,802 4,244
KLBF 790 1.45/10.54/-24.83/8.97/-11.24 768 737 752 876 1,050
BRPT 1,930 1.66/13.97/-22.30/6.04/-15.35 1,869 1,755 1,704 1,781 2,483
PWON 264 0.48/5.53/-21.89/2.33/-16.46 260 259 265 307 337
CTRA 625 0.44/5.35/-21.19/7.76/-10.07 602 570 589 665 793
BBYB 270 0.84/5.76/-21.05/7.14/-11.76 259 241 241 284 341
BUKA 118 0.47/3.14/-20.81/0.00/-17.48 118 108 111 129 149
TOWR 404 0.89/7.01/-20.47/1.00/-15.13 404 392 383 440 507
PALM 292 0.68/1.60/-20.44/0.69/-20.22 289 295 310 342 367
CITA 3,260 1.45/4.82/-20.14/0.00/-14.21 3,267 3,202 3,165 3,712 4,082
SGRO 4,200 1.15/6.48/-19.76/2.69/-0.94 4,189 3,411 3,061 4,456 5,234
BRIS 1,820 1.62/11.20/-18.71/1.39/-8.08 1,801 1,782 1,795 1,972 2,238
HRUM 815 0.36/13.26/-18.25/0.00/-11.41 856 809 782 924 996
VICO 141 0.37/3.56/-18.02/0.71/-12.96 140 138 138 152 171
RMKE 422 1.07/10.14/-17.74/7.11/-24.78 410 400 409 496 513
BTPS 990 0.74/5.97/-17.50/0.00/-4.35 990 1,001 976 1,035 1,200
BMTR 117 0.07/3.83/-16.43/3.54/-20.95 114 114 118 132 140
PGAS 1,510 0.60/6.91/-16.39/0.33/-19.47 1,508 1,492 1,571 1,807 1,806
JSMR 2,790 0.33/5.60/-15.89/1.45/-8.22 2,773 2,732 2,791 3,058 3,317
ANJT 1,495 0.72/9.41/-15.11/0.67/-16.71 1,490 1,470 1,509 1,589 1,761
TLKM 2,710 1.69/12.76/-14.38/2.26/-12.58 2,720 2,617 2,708 2,950 3,165
NCKL 945 1.33/6.94/-14.32/1.07/-10.00 941 868 866 1,062 1,102
ASII 5,100 0.70/6.33/-13.97/1.49/-15.70 5,080 4,978 5,002 5,659 5,928
CPRO 51 0.74/5.34/-13.56/2.00/-7.27 50 50 50 54 59
CNMA 96 1.74/13.48/-13.51/3.23/-5.88 95 91 91 98 110
PNBN 900 0.37/7.58/-12.71/0.00/-13.04 907 890 911 965 1,031
BBRI 3,130 1.35/8.63/-11.98/3.64/-2.80 3,053 2,937 2,921 3,218 3,556
STAA 1,075 1.71/7.47/-11.01/0.00/-12.60 1,099 1,048 1,031 1,136 1,208
BBNI 3,630 0.76/6.65/-10.85/3.13/-7.16 3,611 3,528 3,535 3,805 4,071
TLDN 580 1.99/6.77/-10.63/7.41/-6.45 571 532 523 586 648
ACES 358 0.93/9.54/-10.28/2.29/-5.79 357 349 347 366 399
SMRA 332 0.36/7.48/-9.54/5.06/0.00 321 305 295 320 367
INTP 5,400 0.85/13.33/-9.04/12.50/0.00 5,169 4,735 4,540 5,123 5,936
TBLA 630 0.41/4.50/-8.96/1.61/-10.00 624 630 628 661 692
DSNG 1,380 1.30/8.33/-8.91/2.22/-17.86 1,373 1,266 1,232 1,400 1,514
PNLF 228 0.11/4.27/-8.43/1.79/-17.39 226 223 223 238 248
BMRI 4,240 1.21/7.79/-8.05/1.68/-5.78 4,218 4,202 4,147 4,496 4,611
SMDR 308 0.39/5.27/-7.78/2.67/-4.94 306 289 289 328 333
MEDC 1,305 0.82/17.20/-7.64/1.16/-18.94 1,316 1,259 1,249 1,488 1,412
NISP 1,275 0.66/5.68/-6.73/0.00/-4.85 1,277 1,237 1,240 1,349 1,366
PTBA 2,370 1.29/14.66/-6.18/2.16/-17.42 2,351 2,376 2,519 2,696 2,526
BIRD 1,605 0.64/6.24/-5.48/0.94/-4.75 1,606 1,596 1,566 1,617 1,698
BNII 194 0.45/11.09/-5.37/1.04/-3.96 194 189 189 198 205
ABMM 2,680 0.51/7.96/-4.73/5.51/-5.96 2,635 2,481 2,433 2,718 2,813
JPFA 2,200 1.37/8.01/-4.56/0.92/-16.67 2,201 2,098 2,129 2,309 2,305
BNGA 1,650 0.71/5.85/-4.46/0.30/-2.37 1,649 1,617 1,598 1,705 1,727