Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

Dashboard

TOP 10, Gainer (2026-06-09)
Kode Harga terakhir AVG 7 Day AVG 30 Day AVG 90 Day AVG 180 Day AVG 365 Day
BABY 140 126 160 206 253 296
AHAP 78 73 86 104 122 98
MHKI 126 111 138 166 198 186
LABA 85 80 96 113 127 218
RAJA 3,300 3,189 3,546 3,951 4,657 4,062
SGRO 2,800 2,562 2,889 4,443 5,905 5,077
TRIN 430 369 479 668 907 549
JARR 1,500 1,405 1,644 1,992 2,395 2,315
RATU 4,660 4,467 4,763 5,475 6,672 7,225
PPRI 142 132 149 171 231 257

TOP 10, Nominal Transaksi (2026-06-09)
Kode Jumlah AVG 7 Day AVG 30 Day AVG 365 Day
BBCA 3,860,459 Jt 3,048,956 Jt 2,093,732 Jt 1,224,871 Jt
TPIA 3,407,937 Jt 3,550,516 Jt 1,811,890 Jt 213,434 Jt
BBRI 2,347,241 Jt 1,493,884 Jt 1,099,866 Jt 822,357 Jt
BMRI 1,873,423 Jt 1,411,693 Jt 1,234,868 Jt 790,795 Jt
TLKM 952,487 Jt 621,712 Jt 599,187 Jt 350,616 Jt
CUAN 861,037 Jt 680,189 Jt 512,255 Jt 380,312 Jt
ANTM 808,734 Jt 859,061 Jt 762,421 Jt 574,207 Jt
BUMI 771,349 Jt 686,791 Jt 829,066 Jt 1,132,926 Jt
BRPT 722,841 Jt 595,646 Jt 894,061 Jt 456,460 Jt
BBNI 586,622 Jt 382,902 Jt 251,872 Jt 238,742 Jt

TOP 10, Transaksi Jml Saham(2026-06-09)
Kode Jumlah AVG 7 Day AVG 365 Day
BUMI 5,625,440,400 4,843,805,920 4,635,605,703
TPIA 1,955,515,800 2,326,704,020 86,512,965
BIPI 1,464,405,600 1,203,751,180 856,612,332
CUAN 1,256,978,600 959,525,280 238,214,394
DEWA 1,133,523,000 872,754,820 841,182,164
BBRI 873,192,700 543,064,280 226,250,315
BBCA 772,898,000 590,799,020 166,656,661
GOTO 560,561,200 234,029,160 3,696,693,267
DSSA 517,234,400 1,000,390,820 59,191,481
BMRI 484,957,600 361,710,840 169,837,826

TOP 10, Saham Murah dan Diskon (2026-06-09)
Kode Harga terakhir PBV/PER/R365/7Hr/3Bln AVG 7 Day AVG 30 Day AVG 90 Day AVG 180 Day AVG 365 Day
DSSA 675 0.17/1.32/-80.49/13.45/-80.03 642 727 2,011 3,102 3,459
TPIA 1,955 1.91/5.86/-72.66/49.81/-70.15 1,624 2,588 4,566 5,688 7,150
SGRO 2,800 0.77/4.32/-44.86/25.00/-54.47 2,562 2,889 4,443 5,905 5,077
BUKK 740 0.26/2.33/-37.92/7.25/-53.75 754 889 1,197 1,414 1,192
SSMS 740 1.88/5.27/-49.32/10.45/-49.32 742 916 1,226 1,408 1,460
TKIM 5,275 0.33/3.45/-27.59/15.93/-45.34 5,055 6,227 8,053 7,990 7,284
EMTK 535 0.59/3.83/-44.04/9.18/-43.98 544 635 761 886 956
BMTR 109 0.06/3.57/-23.24/6.86/-43.52 113 125 144 144 142
SIMP 505 0.30/4.14/-16.67/6.54/-43.26 524 566 667 623 606
DSNG 1,100 1.03/6.64/-24.55/2.33/-40.86 1,142 1,301 1,539 1,491 1,457
NCKL 820 1.15/6.02/-23.15/5.13/-38.11 825 884 1,056 1,189 1,067
BUKA 109 0.43/2.90/-28.76/7.92/-37.71 113 125 141 145 153
CITA 2,760 1.23/4.08/-34.41/3.37/-37.27 2,875 3,318 3,844 4,202 4,207
TOWR 322 0.71/5.59/-40.15/1.90/-36.86 337 393 456 500 538
MEDC 1,220 0.76/16.08/-14.33/4.27/-36.79 1,239 1,370 1,600 1,563 1,424
KPIG 89 0.30/10.65/-42.21/17.11/-36.43 86 92 106 138 154
TLDN 444 1.52/5.18/-32.52/1.83/-36.12 477 535 604 636 657
BBYB 218 0.68/4.65/-35.69/13.54/-35.88 226 258 293 359 338
LSIP 1,145 0.57/4.68/-13.97/4.09/-35.85 1,185 1,317 1,458 1,322 1,330
MEGA 1,900 0.91/7.51/5.03/5.56/-35.59 1,850 1,878 2,227 1,993 1,809
HRUM 705 0.31/11.47/-29.43/10.16/-34.42 716 777 934 1,026 999
SMAR 4,460 0.59/6.07/-10.66/10.95/-34.41 4,482 5,128 5,409 5,396 4,992
STAA 905 1.44/6.29/-22.45/3.43/-32.96 913 1,046 1,190 1,223 1,166
UNTR 21,875 0.77/5.29/-18.58/4.79/-32.69 21,751 24,014 28,431 28,775 26,866
AADI 7,875 0.93/4.70/-3.29/5.70/-32.55 7,875 8,308 9,928 9,053 8,142
SCMA 208 1.77/19.51/-27.27/16.20/-32.47 204 222 254 281 285
BRPT 1,660 1.43/12.01/-33.73/19.86/-31.97 1,639 1,776 1,800 2,173 2,504
BSDE 565 0.23/6.59/-35.80/4.63/-31.52 580 658 735 814 880
JPFA 1,895 1.18/6.90/-14.56/6.46/-30.59 2,069 2,364 2,457 2,530 2,217
ANTM 2,880 1.89/8.68/-15.04/13.83/-30.10 2,748 3,037 3,555 3,718 3,389
PALM 266 0.62/1.46/-29.44/1.53/-30.00 299 332 354 371 376
KLBF 705 1.30/9.40/-40.20/6.02/-29.50 709 784 893 1,019 1,178
ABMM 2,220 0.42/6.59/-23.71/2.30/-29.30 2,272 2,466 2,839 2,857 2,909
BFIN 640 0.86/6.17/-16.12/9.40/-29.28 647 713 740 732 762
ASII 4,670 0.64/5.80/-20.46/7.11/-29.24 4,661 5,320 5,871 6,265 5,871
ELSA 590 0.82/6.13/1.37/6.31/-28.92 591 642 704 682 582
AALI 6,025 0.48/8.02/-17.76/2.12/-28.91 6,340 6,795 7,535 7,522 7,326
INKP 7,325 0.35/5.56/-10.31/12.69/-27.83 7,078 7,865 9,117 9,320 8,167
CTRA 550 0.39/4.71/-35.67/3.77/-27.63 575 632 685 757 854
PGAS 1,485 0.59/6.79/-18.45/6.83/-27.21 1,619 1,756 1,846 1,977 1,820
SMDR 268 0.34/4.59/-21.18/3.08/-27.17 278 298 333 360 340
CPIN 3,300 1.65/12.06/-26.75/4.76/-27.15 3,527 3,940 4,091 4,228 4,505
ISAT 1,745 1.46/11.78/-17.49/1.75/-26.37 1,935 2,100 2,085 2,176 2,114
CMNP 1,325 0.56/9.21/-4.68/2.71/-26.18 1,349 1,416 1,461 1,465 1,390
AVIA 308 1.89/12.04/-27.70/6.94/-25.96 311 335 367 414 426
MNCN 206 0.13/3.07/-18.25/3.00/-25.90 202 207 228 240 251
BBNI 3,270 0.69/5.99/-21.66/8.64/-25.51 3,372 3,651 3,789 4,101 4,174
TBLA 570 0.38/4.07/-20.39/3.64/-25.49 579 631 681 675 715
PNLF 206 0.10/3.86/-19.53/5.64/-25.36 214 236 242 258 255
ULTJ 1,285 1.63/10.43/-10.27/3.21/-24.41 1,370 1,508 1,548 1,531 1,432

TOP 10, Saham Turun 90 Hari terakhir
Kode Harga terakhir PBV/PER/R365/7Hr/3Bln AVG 7 Day AVG 30 Day AVG 90 Day AVG 180 Day AVG 365 Day
DSSA 675 0.17/1.32/-80.49/13.45/-80.03 642 727 2,011 3,102 3,459
TPIA 1,955 1.91/5.86/-72.66/49.81/-70.15 1,624 2,588 4,566 5,688 7,150
SSMS 740 1.88/5.27/-49.32/10.45/-49.32 742 916 1,226 1,408 1,460
SGRO 2,800 0.77/4.32/-44.86/25.00/-54.47 2,562 2,889 4,443 5,905 5,077
EMTK 535 0.59/3.83/-44.04/9.18/-43.98 544 635 761 886 956
KPIG 89 0.30/10.65/-42.21/17.11/-36.43 86 92 106 138 154
KLBF 705 1.30/9.40/-40.20/6.02/-29.50 709 784 893 1,019 1,178
TOWR 322 0.71/5.59/-40.15/1.90/-36.86 337 393 456 500 538
BUKK 740 0.26/2.33/-37.92/7.25/-53.75 754 889 1,197 1,414 1,192
BSDE 565 0.23/6.59/-35.80/4.63/-31.52 580 658 735 814 880
BBYB 218 0.68/4.65/-35.69/13.54/-35.88 226 258 293 359 338
CTRA 550 0.39/4.71/-35.67/3.77/-27.63 575 632 685 757 854
CITA 2,760 1.23/4.08/-34.41/3.37/-37.27 2,875 3,318 3,844 4,202 4,207
BRPT 1,660 1.43/12.01/-33.73/19.86/-31.97 1,639 1,776 1,800 2,173 2,504
PGEO 840 1.14/15.03/-32.85/8.39/-23.29 830 915 988 1,068 1,250
TLDN 444 1.52/5.18/-32.52/1.83/-36.12 477 535 604 636 657
PALM 266 0.62/1.46/-29.44/1.53/-30.00 299 332 354 371 376
HRUM 705 0.31/11.47/-29.43/10.16/-34.42 716 777 934 1,026 999
SMRA 270 0.30/6.08/-29.32/4.65/-21.51 274 291 316 351 382
BUKA 109 0.43/2.90/-28.76/7.92/-37.71 113 125 141 145 153
BTPS 905 0.67/5.45/-28.29/5.85/-17.35 886 943 1,017 1,110 1,262
AVIA 308 1.89/12.04/-27.70/6.94/-25.96 311 335 367 414 426
TKIM 5,275 0.33/3.45/-27.59/15.93/-45.34 5,055 6,227 8,053 7,990 7,284
SCMA 208 1.77/19.51/-27.27/16.20/-32.47 204 222 254 281 285
CNMA 88 1.59/12.36/-27.27/7.32/-21.43 88 93 100 108 120
CPIN 3,300 1.65/12.06/-26.75/4.76/-27.15 3,527 3,940 4,091 4,228 4,505
ICBP 6,325 1.01/7.81/-26.34/5.42/-16.50 6,454 6,723 7,020 7,545 8,586
BBRI 2,790 1.20/7.70/-24.68/7.72/-22.07 2,811 2,983 3,213 3,495 3,704
DSNG 1,100 1.03/6.64/-24.55/2.33/-40.86 1,142 1,301 1,539 1,491 1,457
ABMM 2,220 0.42/6.59/-23.71/2.30/-29.30 2,272 2,466 2,839 2,857 2,909
BMTR 109 0.06/3.57/-23.24/6.86/-43.52 113 125 144 144 142
NCKL 820 1.15/6.02/-23.15/5.13/-38.11 825 884 1,056 1,189 1,067
BRIS 1,840 1.64/11.32/-22.79/13.93/-16.74 1,823 1,825 1,966 2,115 2,383
STAA 905 1.44/6.29/-22.45/3.43/-32.96 913 1,046 1,190 1,223 1,166
ACES 330 0.86/8.80/-22.35/5.10/-16.67 334 347 365 386 424
ERAA 336 0.54/5.10/-22.04/4.35/-19.23 345 366 382 398 430
VICO 136 0.36/3.43/-21.84/7.94/-21.39 134 144 152 174 174
BBNI 3,270 0.69/5.99/-21.66/8.64/-25.51 3,372 3,651 3,789 4,101 4,174
SMDR 268 0.34/4.59/-21.18/3.08/-27.17 278 298 333 360 340
JSMR 2,750 0.32/5.52/-20.66/1.85/-16.41 2,860 2,936 3,068 3,310 3,466
ASII 4,670 0.64/5.80/-20.46/7.11/-29.24 4,661 5,320 5,871 6,265 5,871
TBLA 570 0.38/4.07/-20.39/3.64/-25.49 579 631 681 675 715
PNLF 206 0.10/3.86/-19.53/5.64/-25.36 214 236 242 258 255
UNTR 21,875 0.77/5.29/-18.58/4.79/-32.69 21,751 24,014 28,431 28,775 26,866
PGAS 1,485 0.59/6.79/-18.45/6.83/-27.21 1,619 1,756 1,846 1,977 1,820
MNCN 206 0.13/3.07/-18.25/3.00/-25.90 202 207 228 240 251
BIRD 1,435 0.57/5.58/-18.05/3.99/-15.59 1,487 1,528 1,601 1,659 1,751
AALI 6,025 0.48/8.02/-17.76/2.12/-28.91 6,340 6,795 7,535 7,522 7,326
TLKM 2,620 1.63/12.34/-17.51/11.49/-20.61 2,738 2,902 2,990 3,247 3,176
ISAT 1,745 1.46/11.78/-17.49/1.75/-26.37 1,935 2,100 2,085 2,176 2,114