Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Chandra Asri Pacific Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : TPIA
Harga Saham : 6075
PBV : 5.95
PER : 18.21
Last Deviden : 0.13% (2025-11-11)
Jumlah Saham : 47930900
Jumlah Nominal : 286175107500
Jumlah Transaksi : 19890
Sector : Basic Materials
Industry : Specialty Chemicals
AVG 3 hari : 15.69 (AVG:5251)
AVG 7 hari : 26.96 (AVG:4784)
AVG 30 hari : 23.25 (AVG:4929)
AVG 90 hari : -0.93 (AVG:6132)
AVG 180 hari : -8.74 (AVG:6656)
AVG 365 hari : -21.95 (AVG:7783)
Pertumbuhan 3 hari : 35.60 (AVG:4480)
Pertumbuhan 7 hari : 52.26 (AVG:3989)
Pertumbuhan 30 hari : 5.65 (AVG:5750)
Pertumbuhan 90 hari : -6.54 (AVG:6500)
Pertumbuhan 180 hari : -24.53 (AVG:8049)
Pertumbuhan 365 hari : -12.90 (AVG:6974)
AVG Tahun 2026 : -1.97 (AVG:6197)
AVG Tahun 2025 : -24.20 (AVG:8014)
AVG Tahun 2024 : -21.05 (AVG:7694)
AVG Tahun 2023 : 139.46 (AVG:2536)
AVG Tahun 2022 : 156.55 (AVG:2367)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan