Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM SLJ Global Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : SULI
Harga Saham : 76
PBV : 1.64
PER : -18.40
Last Deviden : 0.15% (2000-08-03)
Jumlah Saham : 2102900
Jumlah Nominal : 154486800
Jumlah Transaksi : 566
Sector : Basic Materials
Industry : Lumber - Wood Production
AVG 3 hari : 0.00 (AVG:76)
AVG 7 hari : -2.56 (AVG:77)
AVG 30 hari : -12.64 (AVG:86)
AVG 90 hari : -20.83 (AVG:95)
AVG 180 hari : -32.74 (AVG:112)
AVG 365 hari : -33.91 (AVG:114)
Pertumbuhan 3 hari : -2.56 (AVG:77)
Pertumbuhan 7 hari : -11.63 (AVG:86)
Pertumbuhan 30 hari : -24.75 (AVG:100)
Pertumbuhan 90 hari : -22.45 (AVG:98)
Pertumbuhan 180 hari : -45.32 (AVG:138)
Pertumbuhan 365 hari : -20.83 (AVG:95)
AVG Tahun 2026 : -30.91 (AVG:110)
AVG Tahun 2025 : -26.92 (AVG:103)
AVG Tahun 2024 : -26.21 (AVG:102)
AVG Tahun 2023 : -44.93 (AVG:138)
AVG Tahun 2022 : -19.15 (AVG:94)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan