Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM SLJ Global Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : SULI
Harga Saham : 90
PBV : 1.94
PER : -21.79
Last Deviden : 0.15% (2000-08-03)
Jumlah Saham : 1877500
Jumlah Nominal : 167263600
Jumlah Transaksi : 182
Sector : Basic Materials
Industry : Lumber - Wood Production
AVG 3 hari : 2.27 (AVG:88)
AVG 7 hari : 2.27 (AVG:88)
AVG 30 hari : 7.14 (AVG:84)
AVG 90 hari : 8.43 (AVG:83)
AVG 180 hari : -5.26 (AVG:94)
AVG 365 hari : -19.64 (AVG:111)
Pertumbuhan 3 hari : 2.27 (AVG:88)
Pertumbuhan 7 hari : 2.27 (AVG:88)
Pertumbuhan 30 hari : 13.92 (AVG:79)
Pertumbuhan 90 hari : -10.89 (AVG:100)
Pertumbuhan 180 hari : -27.42 (AVG:124)
Pertumbuhan 365 hari : -12.62 (AVG:102)
AVG Tahun 2026 : -11.76 (AVG:101)
AVG Tahun 2025 : -13.46 (AVG:103)
AVG Tahun 2024 : -12.62 (AVG:102)
AVG Tahun 2023 : -34.78 (AVG:137)
AVG Tahun 2022 : -4.26 (AVG:94)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan