Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM SLJ Global Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : SULI
Harga Saham : 102
PBV : 2.20
PER : -24.70
Last Deviden : 0.15% (2000-08-03)
Jumlah Saham : 815900
Jumlah Nominal : 83147700
Jumlah Transaksi : 172
Sector : Basic Materials
Industry : Lumber - Wood Production
AVG 3 hari : 2.00 (AVG:100)
AVG 7 hari : 3.03 (AVG:99)
AVG 30 hari : 5.15 (AVG:97)
AVG 90 hari : -12.07 (AVG:116)
AVG 180 hari : -20.31 (AVG:127)
AVG 365 hari : -10.53 (AVG:114)
Pertumbuhan 3 hari : 4.08 (AVG:98)
Pertumbuhan 7 hari : 4.08 (AVG:98)
Pertumbuhan 30 hari : 5.15 (AVG:97)
Pertumbuhan 90 hari : -27.14 (AVG:139)
Pertumbuhan 180 hari : -31.08 (AVG:147)
Pertumbuhan 365 hari : 36.00 (AVG:75)
AVG Tahun 2026 : -13.56 (AVG:118)
AVG Tahun 2025 : -1.92 (AVG:103)
AVG Tahun 2024 : -0.97 (AVG:102)
AVG Tahun 2023 : -26.09 (AVG:138)
AVG Tahun 2022 : 8.51 (AVG:94)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan