Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Global Digital Niaga Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : BELI
Harga Saham : 440
PBV : 7.63
PER : -23.98
Last Deviden : 0.00% (0000-00-00)
Jumlah Saham : 2338600
Jumlah Nominal : 993324600
Jumlah Transaksi : 185
Sector : Consumer Cyclical
Industry : Internet Retail
AVG 3 hari : 0.00 (AVG:440)
AVG 7 hari : 3.04 (AVG:427)
AVG 30 hari : 4.76 (AVG:420)
AVG 90 hari : 0.92 (AVG:435)
AVG 180 hari : 0.46 (AVG:437)
AVG 365 hari : 6.54 (AVG:412)
Pertumbuhan 3 hari : -0.90 (AVG:443)
Pertumbuhan 7 hari : 7.32 (AVG:409)
Pertumbuhan 30 hari : 3.77 (AVG:424)
Pertumbuhan 90 hari : -7.95 (AVG:478)
Pertumbuhan 180 hari : 20.22 (AVG:365)
Pertumbuhan 365 hari : 2.33 (AVG:429)
AVG Tahun 2026 : 0.23 (AVG:438)
AVG Tahun 2025 : 6.54 (AVG:412)
AVG Tahun 2024 : -4.56 (AVG:461)
AVG Tahun 2023 : -4.14 (AVG:459)
AVG Tahun 2022 : -7.37 (AVG:475)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan