Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Megapower Makmur Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : MPOW
Harga Saham : 93
PBV : 0.62
PER : -14.51
Last Deviden : 0.00% (0000-00-00)
Jumlah Saham : 10462400
Jumlah Nominal : 976971700
Jumlah Transaksi : 1345
Sector : Utilities
Industry : Utilities—Independent Power Producers
AVG 3 hari : -4.12 (AVG:96)
AVG 7 hari : -10.58 (AVG:104)
AVG 30 hari : -21.19 (AVG:118)
AVG 90 hari : -13.89 (AVG:108)
AVG 180 hari : -16.22 (AVG:111)
AVG 365 hari : -19.83 (AVG:116)
Pertumbuhan 3 hari : -13.89 (AVG:108)
Pertumbuhan 7 hari : -18.42 (AVG:113)
Pertumbuhan 30 hari : -43.64 (AVG:165)
Pertumbuhan 90 hari : -3.13 (AVG:96)
Pertumbuhan 180 hari : -26.77 (AVG:126)
Pertumbuhan 365 hari : -24.39 (AVG:122)
AVG Tahun 2026 : -15.45 (AVG:109)
AVG Tahun 2025 : -17.70 (AVG:113)
AVG Tahun 2024 : 47.62 (AVG:62)
AVG Tahun 2023 : 32.86 (AVG:69)
AVG Tahun 2022 : -7.00 (AVG:100)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan