Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Bank Danamon Indonesia Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : BDMN
Harga Saham : 4450
PBV : 0.79
PER : 11.43
Last Deviden : 4.82% (2025-04-10)
Jumlah Saham : 1062400
Jumlah Nominal : 4747476000
Jumlah Transaksi : 810
Sector : Financial Services
Industry : Banks - Regional
AVG 3 hari : 1.14 (AVG:4399)
AVG 7 hari : 3.15 (AVG:4314)
AVG 30 hari : 6.66 (AVG:4172)
AVG 90 hari : 6.56 (AVG:4176)
AVG 180 hari : 26.46 (AVG:3518)
AVG 365 hari : 49.43 (AVG:2977)
Pertumbuhan 3 hari : 5.45 (AVG:4220)
Pertumbuhan 7 hari : 6.46 (AVG:4179)
Pertumbuhan 30 hari : 16.80 (AVG:3809)
Pertumbuhan 90 hari : -5.32 (AVG:4700)
Pertumbuhan 180 hari : 71.15 (AVG:2600)
Pertumbuhan 365 hari : 76.59 (AVG:2519)
AVG Tahun 2026 : 32.76 (AVG:3351)
AVG Tahun 2025 : 80.75 (AVG:2461)
AVG Tahun 2024 : 66.73 (AVG:2668)
AVG Tahun 2023 : 57.08 (AVG:2832)
AVG Tahun 2022 : 71.42 (AVG:2595)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan