Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Bank Danamon Indonesia Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : BDMN
Harga Saham : 3970
PBV : 0.70
PER : 10.20
Last Deviden : 4.82% (2025-04-10)
Jumlah Saham : 8238900
Jumlah Nominal : 32142344000
Jumlah Transaksi : 4137
Sector : Financial Services
Industry : Banks - Regional
AVG 3 hari : -0.15 (AVG:3975)
AVG 7 hari : -5.95 (AVG:4221)
AVG 30 hari : -10.40 (AVG:4430)
AVG 90 hari : 14.01 (AVG:3482)
AVG 180 hari : 31.15 (AVG:3027)
AVG 365 hari : 45.85 (AVG:2721)
Pertumbuhan 3 hari : -5.48 (AVG:4200)
Pertumbuhan 7 hari : -13.88 (AVG:4609)
Pertumbuhan 30 hari : -15.53 (AVG:4699)
Pertumbuhan 90 hari : 55.08 (AVG:2559)
Pertumbuhan 180 hari : 62.70 (AVG:2440)
Pertumbuhan 365 hari : 61.38 (AVG:2460)
AVG Tahun 2026 : 28.27 (AVG:3095)
AVG Tahun 2025 : 61.25 (AVG:2462)
AVG Tahun 2024 : 48.74 (AVG:2669)
AVG Tahun 2023 : 40.13 (AVG:2833)
AVG Tahun 2022 : 52.93 (AVG:2595)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan