Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Bank Danamon Indonesia Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : BDMN
Harga Saham : 2500
PBV : 0.44
PER : 6.42
Last Deviden : 4.82% (2025-04-10)
Jumlah Saham : 3269000
Jumlah Nominal : 8155182000
Jumlah Transaksi : 1804
Sector : Financial Services
Industry : Banks - Regional
AVG 3 hari : -2.84 (AVG:2573)
AVG 7 hari : -2.72 (AVG:2569)
AVG 30 hari : -1.73 (AVG:2544)
AVG 90 hari : -4.14 (AVG:2607)
AVG 180 hari : -1.61 (AVG:2540)
AVG 365 hari : 0.32 (AVG:2492)
Pertumbuhan 3 hari : -3.85 (AVG:2600)
Pertumbuhan 7 hari : -2.72 (AVG:2569)
Pertumbuhan 30 hari : -1.19 (AVG:2530)
Pertumbuhan 90 hari : -1.96 (AVG:2549)
Pertumbuhan 180 hari : 5.93 (AVG:2360)
Pertumbuhan 365 hari : 8.23 (AVG:2309)
AVG Tahun 2026 : -3.88 (AVG:2600)
AVG Tahun 2025 : 1.54 (AVG:2462)
AVG Tahun 2024 : -6.33 (AVG:2668)
AVG Tahun 2023 : -11.75 (AVG:2832)
AVG Tahun 2022 : -3.70 (AVG:2596)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan