Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Bank Danamon Indonesia Tbk. (2026-08-11)

Kode Saham : BDMN
Harga Saham : 4200
PBV : 0.74
PER : 10.79
Last Deviden : 4.82% (2025-04-10)
Jumlah Saham : 2991200
Jumlah Nominal : 12726416000
Jumlah Transaksi : 1868
Sector : Financial Services
Industry : Banks - Regional
AVG 3 hari : -3.00 (AVG:4329)
AVG 7 hari : 17.38 (AVG:3578)
AVG 30 hari : 17.38 (AVG:3578)
AVG 90 hari : 0.84 (AVG:4165)
AVG 180 hari : 6.28 (AVG:3951)
AVG 365 hari : 35.79 (AVG:3093)
Pertumbuhan 3 hari : -5.62 (AVG:4450)
Pertumbuhan 7 hari : 0.00 (AVG:4200)
Pertumbuhan 30 hari : 0.00 (AVG:4200)
Pertumbuhan 90 hari : 9.38 (AVG:3839)
Pertumbuhan 180 hari : 61.54 (AVG:2599)
Pertumbuhan 365 hari : 77.97 (AVG:2359)
AVG Tahun 2026 : 24.78 (AVG:3365)
AVG Tahun 2025 : 70.59 (AVG:2462)
AVG Tahun 2024 : 57.36 (AVG:2669)
AVG Tahun 2023 : 48.25 (AVG:2833)
AVG Tahun 2022 : 61.79 (AVG:2595)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan