Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Wahana Interfood Nusantara Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : COCO
Harga Saham : 180
PBV : 1.60
PER : -4.69
Last Deviden : 0.00% (0000-00-00)
Jumlah Saham : 18728900
Jumlah Nominal : 3213064100
Jumlah Transaksi : 1895
Sector : Consumer Defensive
Industry : Confectioners
AVG 3 hari : 6.51 (AVG:168)
AVG 7 hari : -5.26 (AVG:189)
AVG 30 hari : -27.13 (AVG:247)
AVG 90 hari : -44.10 (AVG:322)
AVG 180 hari : -45.62 (AVG:331)
AVG 365 hari : -37.06 (AVG:285)
Pertumbuhan 3 hari : 5.88 (AVG:170)
Pertumbuhan 7 hari : -25.62 (AVG:242)
Pertumbuhan 30 hari : -47.37 (AVG:342)
Pertumbuhan 90 hari : -48.28 (AVG:348)
Pertumbuhan 180 hari : -51.61 (AVG:371)
Pertumbuhan 365 hari : 52.54 (AVG:118)
AVG Tahun 2026 : -45.45 (AVG:329)
AVG Tahun 2025 : 6.51 (AVG:168)
AVG Tahun 2024 : 185.71 (AVG:63)
AVG Tahun 2023 : 73.08 (AVG:103)
AVG Tahun 2022 : 45.16 (AVG:124)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan