Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Indospring Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : INDS
Harga Saham : 258
PBV : 0.48
PER : 24.36
Last Deviden : 3.57% (2024-06-25)
Jumlah Saham : 2925200
Jumlah Nominal : 704603000
Jumlah Transaksi : 707
Sector : Consumer Cyclical
Industry : Auto Parts
AVG 3 hari : 6.17 (AVG:243)
AVG 7 hari : 0.39 (AVG:256)
AVG 30 hari : -15.41 (AVG:305)
AVG 90 hari : -33.16 (AVG:385)
AVG 180 hari : -59.43 (AVG:635)
AVG 365 hari : -37.83 (AVG:414)
Pertumbuhan 3 hari : 6.61 (AVG:242)
Pertumbuhan 7 hari : -12.24 (AVG:293)
Pertumbuhan 30 hari : -32.11 (AVG:380)
Pertumbuhan 90 hari : -58.72 (AVG:624)
Pertumbuhan 180 hari : 16.22 (AVG:221)
Pertumbuhan 365 hari : 3.20 (AVG:250)
AVG Tahun 2026 : -62.28 (AVG:683)
AVG Tahun 2025 : 12.66 (AVG:229)
AVG Tahun 2024 : -1.90 (AVG:262)
AVG Tahun 2023 : 7.50 (AVG:240)
AVG Tahun 2022 : 22.27 (AVG:211)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan