Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Bank Mayapada Internasional Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : MAYA
Harga Saham : 195
PBV : 0.30
PER : 90.70
Last Deviden : 0.64% (2018-05-30)
Jumlah Saham : 646800
Jumlah Nominal : 125262900
Jumlah Transaksi : 152
Sector : Financial Services
Industry : Banks—Regional
AVG 3 hari : 1.56 (AVG:192)
AVG 7 hari : 2.63 (AVG:190)
AVG 30 hari : 3.17 (AVG:189)
AVG 90 hari : -7.58 (AVG:210)
AVG 180 hari : -14.10 (AVG:227)
AVG 365 hari : -10.14 (AVG:217)
Pertumbuhan 3 hari : 1.56 (AVG:192)
Pertumbuhan 7 hari : 4.28 (AVG:186)
Pertumbuhan 30 hari : 0.00 (AVG:195)
Pertumbuhan 90 hari : -18.07 (AVG:238)
Pertumbuhan 180 hari : -23.83 (AVG:256)
Pertumbuhan 365 hari : 7.14 (AVG:182)
AVG Tahun 2026 : -8.88 (AVG:214)
AVG Tahun 2025 : -8.45 (AVG:212)
AVG Tahun 2024 : -25.29 (AVG:261)
AVG Tahun 2023 : -59.79 (AVG:484)
AVG Tahun 2022 : -66.38 (AVG:580)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan