Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Bank Nationalnobu Tbk. (2026-08-11)

Kode Saham : NOBU
Harga Saham : 494
PBV : 0.88
PER : 7.62
Last Deviden : 0.00% (0000-00-00)
Jumlah Saham : 1601000
Jumlah Nominal : 797278400
Jumlah Transaksi : 295
Sector : Financial Services
Industry : Banks—Regional
AVG 3 hari : -2.95 (AVG:509)
AVG 7 hari : -32.24 (AVG:729)
AVG 30 hari : -32.24 (AVG:729)
AVG 90 hari : 8.33 (AVG:456)
AVG 180 hari : 3.13 (AVG:479)
AVG 365 hari : -3.52 (AVG:512)
Pertumbuhan 3 hari : -5.90 (AVG:524)
Pertumbuhan 7 hari : 0.00 (AVG:494)
Pertumbuhan 30 hari : 0.00 (AVG:494)
Pertumbuhan 90 hari : 14.88 (AVG:430)
Pertumbuhan 180 hari : -14.09 (AVG:575)
Pertumbuhan 365 hari : -10.99 (AVG:554)
AVG Tahun 2026 : -4.08 (AVG:515)
AVG Tahun 2025 : -15.84 (AVG:586)
AVG Tahun 2024 : -29.02 (AVG:695)
AVG Tahun 2023 : -16.41 (AVG:590)
AVG Tahun 2022 : -18.08 (AVG:603)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan