Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Bank Nationalnobu Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : NOBU
Harga Saham : 432
PBV : 0.77
PER : 6.66
Last Deviden : 0.00% (0000-00-00)
Jumlah Saham : 3252700
Jumlah Nominal : 1400167800
Jumlah Transaksi : 400
Sector : Financial Services
Industry : Banks—Regional
AVG 3 hari : 0.23 (AVG:431)
AVG 7 hari : -3.57 (AVG:447)
AVG 30 hari : -8.09 (AVG:470)
AVG 90 hari : -18.34 (AVG:529)
AVG 180 hari : -19.55 (AVG:536)
AVG 365 hari : -21.45 (AVG:549)
Pertumbuhan 3 hari : -2.70 (AVG:443)
Pertumbuhan 7 hari : -8.47 (AVG:471)
Pertumbuhan 30 hari : -14.46 (AVG:505)
Pertumbuhan 90 hari : -25.52 (AVG:580)
Pertumbuhan 180 hari : -13.60 (AVG:500)
Pertumbuhan 365 hari : -40.41 (AVG:724)
AVG Tahun 2026 : -20.15 (AVG:541)
AVG Tahun 2025 : -26.41 (AVG:587)
AVG Tahun 2024 : -37.93 (AVG:695)
AVG Tahun 2023 : -26.90 (AVG:590)
AVG Tahun 2022 : -28.36 (AVG:603)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan