Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Bank Nationalnobu Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : NOBU
Harga Saham : 525
PBV : 0.94
PER : 8.10
Last Deviden : 0.00% (0000-00-00)
Jumlah Saham : 3144400
Jumlah Nominal : 1611975000
Jumlah Transaksi : 582
Sector : Financial Services
Industry : Banks—Regional
AVG 3 hari : 4.37 (AVG:503)
AVG 7 hari : 5.21 (AVG:499)
AVG 30 hari : 16.15 (AVG:452)
AVG 90 hari : 16.15 (AVG:452)
AVG 180 hari : 2.74 (AVG:510)
AVG 365 hari : 1.16 (AVG:518)
Pertumbuhan 3 hari : 5.85 (AVG:495)
Pertumbuhan 7 hari : 7.58 (AVG:488)
Pertumbuhan 30 hari : 23.24 (AVG:425)
Pertumbuhan 90 hari : 3.96 (AVG:505)
Pertumbuhan 180 hari : 0.00 (AVG:525)
Pertumbuhan 365 hari : -4.55 (AVG:550)
AVG Tahun 2026 : 1.94 (AVG:515)
AVG Tahun 2025 : -10.56 (AVG:586)
AVG Tahun 2024 : -24.57 (AVG:696)
AVG Tahun 2023 : -11.17 (AVG:591)
AVG Tahun 2022 : -12.94 (AVG:603)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan