Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : GOOD
Harga Saham : 308
PBV : 3.16
PER : 17.75
Last Deviden : 1.40% (2023-05-03)
Jumlah Saham : 113300
Jumlah Nominal : 34795000
Jumlah Transaksi : 108
Sector : Consumer Defensive
Industry : Packaged Foods
AVG 3 hari : 0.00 (AVG:308)
AVG 7 hari : -2.84 (AVG:317)
AVG 30 hari : -6.10 (AVG:328)
AVG 90 hari : -9.68 (AVG:341)
AVG 180 hari : -11.49 (AVG:347)
AVG 365 hari : -14.21 (AVG:359)
Pertumbuhan 3 hari : -1.91 (AVG:313)
Pertumbuhan 7 hari : -6.10 (AVG:328)
Pertumbuhan 30 hari : -9.94 (AVG:341)
Pertumbuhan 90 hari : -10.98 (AVG:345)
Pertumbuhan 180 hari : -15.85 (AVG:366)
Pertumbuhan 365 hari : -14.92 (AVG:362)
AVG Tahun 2026 : -10.98 (AVG:345)
AVG Tahun 2025 : -17.43 (AVG:373)
AVG Tahun 2024 : -23.38 (AVG:401)
AVG Tahun 2023 : -31.71 (AVG:451)
AVG Tahun 2022 : -41.78 (AVG:529)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan