Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : BBRI
Harga Saham : 2790
PBV : 1.20
PER : 7.70
Last Deviden : 9.13% (2025-12-30)
Jumlah Saham : 873192700
Jumlah Nominal : 2347241244000
Jumlah Transaksi : 99813
Sector : Financial Services
Industry : Banks - Regional
AVG 3 hari : 3.10 (AVG:2706)
AVG 7 hari : -0.75 (AVG:2811)
AVG 30 hari : -6.47 (AVG:2983)
AVG 90 hari : -13.17 (AVG:3213)
AVG 180 hari : -20.19 (AVG:3495)
AVG 365 hari : -24.68 (AVG:3704)
Pertumbuhan 3 hari : 1.82 (AVG:2740)
Pertumbuhan 7 hari : -8.22 (AVG:3039)
Pertumbuhan 30 hari : -12.81 (AVG:3199)
Pertumbuhan 90 hari : -22.07 (AVG:3580)
Pertumbuhan 180 hari : -22.93 (AVG:3620)
Pertumbuhan 365 hari : -32.77 (AVG:4149)
AVG Tahun 2026 : -19.55 (AVG:3467)
AVG Tahun 2025 : -28.48 (AVG:3901)
AVG Tahun 2024 : -44.77 (AVG:5051)
AVG Tahun 2023 : -46.26 (AVG:5191)
AVG Tahun 2022 : -37.72 (AVG:4479)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan