Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2026-08-11)

Kode Saham : BBRI
Harga Saham : 3090
PBV : 1.33
PER : 8.52
Last Deviden : 9.13% (2025-12-30)
Jumlah Saham : 179274900
Jumlah Nominal : 552346317000
Jumlah Transaksi : 26965
Sector : Financial Services
Industry : Banks - Regional
AVG 3 hari : -0.42 (AVG:3103)
AVG 7 hari : -20.26 (AVG:3875)
AVG 30 hari : -20.26 (AVG:3875)
AVG 90 hari : 4.78 (AVG:2949)
AVG 180 hari : 2.32 (AVG:3019)
AVG 365 hari : -10.59 (AVG:3455)
Pertumbuhan 3 hari : -1.28 (AVG:3130)
Pertumbuhan 7 hari : 0.00 (AVG:3090)
Pertumbuhan 30 hari : 0.00 (AVG:3090)
Pertumbuhan 90 hari : 8.04 (AVG:2860)
Pertumbuhan 180 hari : -7.49 (AVG:3340)
Pertumbuhan 365 hari : -15.57 (AVG:3659)
AVG Tahun 2026 : -6.67 (AVG:3310)
AVG Tahun 2025 : -20.79 (AVG:3901)
AVG Tahun 2024 : -38.84 (AVG:5052)
AVG Tahun 2023 : -40.49 (AVG:5192)
AVG Tahun 2022 : -31.03 (AVG:4480)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan