Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Indofarma Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : INAF
Harga Saham : 126
PBV : -0.41
PER : -2.30
Last Deviden : 0.49% (2013-05-03)
Jumlah Saham : 0
Jumlah Nominal : 0
Jumlah Transaksi : 0
Sector : Healthcare
Industry : Drug Manufacturers—Specialty - Generic
AVG 3 hari : 0.00 (AVG:126)
AVG 7 hari : 0.00 (AVG:126)
AVG 30 hari : 0.00 (AVG:126)
AVG 90 hari : 0.00 (AVG:126)
AVG 180 hari : 0.00 (AVG:126)
AVG 365 hari : 0.00 (AVG:126)
Pertumbuhan 3 hari : 0.00 (AVG:126)
Pertumbuhan 7 hari : 0.00 (AVG:126)
Pertumbuhan 30 hari : 0.00 (AVG:126)
Pertumbuhan 90 hari : 0.00 (AVG:126)
Pertumbuhan 180 hari : 0.00 (AVG:126)
Pertumbuhan 365 hari : 0.00 (AVG:126)
AVG Tahun 2026 : 0.00 (AVG:126)
AVG Tahun 2025 : 0.00 (AVG:126)
AVG Tahun 2024 : -41.12 (AVG:213)
AVG Tahun 2023 : -80.13 (AVG:634)
AVG Tahun 2022 : -90.22 (AVG:1288)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan