Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Harum Energy Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : HRUM
Harga Saham : 990
PBV : 0.44
PER : 16.11
Last Deviden : 7.04% (2022-12-14)
Jumlah Saham : 7663700
Jumlah Nominal : 7584319000
Jumlah Transaksi : 1938
Sector : Energy
Industry : Thermal Coal
AVG 3 hari : -0.10 (AVG:990)
AVG 7 hari : 0.30 (AVG:987)
AVG 30 hari : -1.98 (AVG:1009)
AVG 90 hari : -9.92 (AVG:1099)
AVG 180 hari : -8.33 (AVG:1079)
AVG 365 hari : 0.61 (AVG:983)
Pertumbuhan 3 hari : -1.49 (AVG:1004)
Pertumbuhan 7 hari : 0.51 (AVG:984)
Pertumbuhan 30 hari : -3.41 (AVG:1024)
Pertumbuhan 90 hari : -14.29 (AVG:1155)
Pertumbuhan 180 hari : -20.80 (AVG:1250)
Pertumbuhan 365 hari : 50.00 (AVG:660)
AVG Tahun 2026 : -10.24 (AVG:1102)
AVG Tahun 2025 : 8.43 (AVG:913)
AVG Tahun 2024 : -21.62 (AVG:1263)
AVG Tahun 2023 : -36.21 (AVG:1551)
AVG Tahun 2022 : -48.65 (AVG:1927)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan