Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Kino Indonesia Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : KINO
Harga Saham : 1310
PBV : 1.10
PER : 18.26
Last Deviden : 2.74% (2025-06-19)
Jumlah Saham : 15400
Jumlah Nominal : 19825000
Jumlah Transaksi : 22
Sector : Industrials
Industry : Conglomerates
AVG 3 hari : 0.00 (AVG:1310)
AVG 7 hari : 0.61 (AVG:1302)
AVG 30 hari : 9.44 (AVG:1197)
AVG 90 hari : 14.41 (AVG:1145)
AVG 180 hari : 13.52 (AVG:1153)
AVG 365 hari : 9.35 (AVG:1197)
Pertumbuhan 3 hari : -0.38 (AVG:1314)
Pertumbuhan 7 hari : 1.55 (AVG:1290)
Pertumbuhan 30 hari : 16.44 (AVG:1125)
Pertumbuhan 90 hari : 18.02 (AVG:1109)
Pertumbuhan 180 hari : 6.07 (AVG:1235)
Pertumbuhan 365 hari : 19.09 (AVG:1100)
AVG Tahun 2026 : 10.92 (AVG:1181)
AVG Tahun 2025 : 11.77 (AVG:1172)
AVG Tahun 2024 : -1.06 (AVG:1324)
AVG Tahun 2023 : -12.61 (AVG:1499)
AVG Tahun 2022 : -52.14 (AVG:2737)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan