Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Kino Indonesia Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : KINO
Harga Saham : 1205
PBV : 1.01
PER : 16.79
Last Deviden : 2.74% (2025-06-19)
Jumlah Saham : 11100
Jumlah Nominal : 13241000
Jumlah Transaksi : 40
Sector : Industrials
Industry : Conglomerates
AVG 3 hari : 0.75 (AVG:1196)
AVG 7 hari : 1.01 (AVG:1192)
AVG 30 hari : 3.79 (AVG:1160)
AVG 90 hari : -0.66 (AVG:1213)
AVG 180 hari : -4.14 (AVG:1257)
AVG 365 hari : 1.77 (AVG:1184)
Pertumbuhan 3 hari : 1.69 (AVG:1184)
Pertumbuhan 7 hari : 1.26 (AVG:1190)
Pertumbuhan 30 hari : -2.43 (AVG:1235)
Pertumbuhan 90 hari : -12.04 (AVG:1369)
Pertumbuhan 180 hari : 4.78 (AVG:1150)
Pertumbuhan 365 hari : 14.76 (AVG:1050)
AVG Tahun 2026 : -1.71 (AVG:1225)
AVG Tahun 2025 : 2.82 (AVG:1171)
AVG Tahun 2024 : -8.99 (AVG:1324)
AVG Tahun 2023 : -19.61 (AVG:1498)
AVG Tahun 2022 : -55.97 (AVG:2736)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan