Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Bank QNB Indonesia Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : BKSW
Harga Saham : 58
PBV : 0.43
PER : 103.57
Last Deviden : 0.00% (0000-00-00)
Jumlah Saham : 777600
Jumlah Nominal : 45021400
Jumlah Transaksi : 70
Sector : Financial Services
Industry : Banks - Regional
AVG 3 hari : 1.75 (AVG:57)
AVG 7 hari : 3.57 (AVG:56)
AVG 30 hari : 1.75 (AVG:57)
AVG 90 hari : -4.92 (AVG:61)
AVG 180 hari : -6.45 (AVG:61)
AVG 365 hari : -6.45 (AVG:61)
Pertumbuhan 3 hari : 3.57 (AVG:56)
Pertumbuhan 7 hari : 3.57 (AVG:56)
Pertumbuhan 30 hari : 1.75 (AVG:57)
Pertumbuhan 90 hari : -12.12 (AVG:65)
Pertumbuhan 180 hari : -6.45 (AVG:61)
Pertumbuhan 365 hari : 13.73 (AVG:50)
AVG Tahun 2026 : -6.45 (AVG:61)
AVG Tahun 2025 : -4.92 (AVG:61)
AVG Tahun 2024 : -12.12 (AVG:65)
AVG Tahun 2023 : -34.09 (AVG:87)
AVG Tahun 2022 : -54.69 (AVG:128)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan