Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Soho Global Health Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : SOHO
Harga Saham : 1995
PBV : 9.25
PER : 43.18
Last Deviden : 4.66% (2024-07-09)
Jumlah Saham : 80800
Jumlah Nominal : 160111500
Jumlah Transaksi : 156
Sector : Healthcare
Industry : Medical Distribution
AVG 3 hari : 0.86 (AVG:1977)
AVG 7 hari : 1.27 (AVG:1969)
AVG 30 hari : 4.78 (AVG:1903)
AVG 90 hari : -17.87 (AVG:2429)
AVG 180 hari : 0.86 (AVG:1977)
AVG 365 hari : 51.48 (AVG:1317)
Pertumbuhan 3 hari : 0.25 (AVG:1990)
Pertumbuhan 7 hari : 2.57 (AVG:1945)
Pertumbuhan 30 hari : 1.27 (AVG:1969)
Pertumbuhan 90 hari : -3.16 (AVG:2060)
Pertumbuhan 180 hari : 144.79 (AVG:814)
Pertumbuhan 365 hari : 219.20 (AVG:625)
AVG Tahun 2026 : -14.96 (AVG:2345)
AVG Tahun 2025 : 127.48 (AVG:877)
AVG Tahun 2024 : 233.61 (AVG:598)
AVG Tahun 2023 : 282.18 (AVG:522)
AVG Tahun 2022 : 228.67 (AVG:606)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan