Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Sekar Bumi Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : SKBM
Harga Saham : 540
PBV : 0.93
PER : -40.06
Last Deviden : 3.86% (2023-06-20)
Jumlah Saham : 207800
Jumlah Nominal : 111740500
Jumlah Transaksi : 133
Sector : Consumer Defensive
Industry : Packaged Foods
AVG 3 hari : -0.18 (AVG:540)
AVG 7 hari : 0.56 (AVG:536)
AVG 30 hari : -6.90 (AVG:580)
AVG 90 hari : -1.28 (AVG:547)
AVG 180 hari : -14.15 (AVG:629)
AVG 365 hari : -2.17 (AVG:551)
Pertumbuhan 3 hari : -0.92 (AVG:545)
Pertumbuhan 7 hari : 3.85 (AVG:519)
Pertumbuhan 30 hari : -20.59 (AVG:680)
Pertumbuhan 90 hari : -19.40 (AVG:669)
Pertumbuhan 180 hari : 1.89 (AVG:529)
Pertumbuhan 365 hari : 53.41 (AVG:351)
AVG Tahun 2026 : -12.62 (AVG:617)
AVG Tahun 2025 : 34.66 (AVG:401)
AVG Tahun 2024 : 68.75 (AVG:320)
AVG Tahun 2023 : 65.14 (AVG:326)
AVG Tahun 2022 : 41.73 (AVG:381)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan