Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Adhi Karya (Persero) Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : ADHI
Harga Saham : 145
PBV : 0.13
PER : 204.23
Last Deviden : 3.01% (2020-06-15)
Jumlah Saham : 6041300
Jumlah Nominal : 841827400
Jumlah Transaksi : 1018
Sector : Industrials
Industry : Engineering - Construction
AVG 3 hari : 2.84 (AVG:140)
AVG 7 hari : -2.68 (AVG:148)
AVG 30 hari : -15.20 (AVG:170)
AVG 90 hari : -22.46 (AVG:187)
AVG 180 hari : -32.87 (AVG:215)
AVG 365 hari : -39.83 (AVG:240)
Pertumbuhan 3 hari : 0.69 (AVG:144)
Pertumbuhan 7 hari : -12.65 (AVG:165)
Pertumbuhan 30 hari : -27.50 (AVG:200)
Pertumbuhan 90 hari : -30.95 (AVG:209)
Pertumbuhan 180 hari : -41.06 (AVG:246)
Pertumbuhan 365 hari : -43.80 (AVG:258)
AVG Tahun 2026 : -31.60 (AVG:211)
AVG Tahun 2025 : -41.06 (AVG:246)
AVG Tahun 2024 : -45.90 (AVG:268)
AVG Tahun 2023 : -66.12 (AVG:427)
AVG Tahun 2022 : -79.89 (AVG:721)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan