Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM BUMA Internasional Grup Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : DOID
Harga Saham : 218
PBV : 0.49
PER : -1.04
Last Deviden : 3.57% (2023-12-11)
Jumlah Saham : 1285200
Jumlah Nominal : 277406200
Jumlah Transaksi : 246
Sector : Energy
Industry : Thermal Coal
AVG 3 hari : 0.46 (AVG:217)
AVG 7 hari : 1.40 (AVG:214)
AVG 30 hari : 4.31 (AVG:208)
AVG 90 hari : 5.31 (AVG:207)
AVG 180 hari : -9.92 (AVG:242)
AVG 365 hari : -25.34 (AVG:291)
Pertumbuhan 3 hari : 0.00 (AVG:218)
Pertumbuhan 7 hari : 2.83 (AVG:212)
Pertumbuhan 30 hari : 12.37 (AVG:194)
Pertumbuhan 90 hari : -7.63 (AVG:236)
Pertumbuhan 180 hari : -27.33 (AVG:299)
Pertumbuhan 365 hari : -39.11 (AVG:358)
AVG Tahun 2026 : -15.50 (AVG:257)
AVG Tahun 2025 : -45.36 (AVG:398)
AVG Tahun 2024 : -61.62 (AVG:568)
AVG Tahun 2023 : -38.94 (AVG:357)
AVG Tahun 2022 : -43.38 (AVG:385)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan