Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Fortune Indonesia Tbk (2026-04-10)

Kode Saham : FORU
Harga Saham : 1145
PBV : 20.10
PER : -235.11
Last Deviden : 0.98% (2014-07-18)
Jumlah Saham : 32800
Jumlah Nominal : 37016500
Jumlah Transaksi : 44
Sector : Communication Services
Industry : Advertising Agencies
AVG 3 hari : -0.43 (AVG:1149)
AVG 7 hari : -0.17 (AVG:1146)
AVG 30 hari : -1.04 (AVG:1157)
AVG 90 hari : -22.21 (AVG:1471)
AVG 180 hari : -15.25 (AVG:1351)
AVG 365 hari : -14.23 (AVG:1334)
Pertumbuhan 3 hari : -2.97 (AVG:1180)
Pertumbuhan 7 hari : -1.29 (AVG:1159)
Pertumbuhan 30 hari : -17.63 (AVG:1390)
Pertumbuhan 90 hari : -34.01 (AVG:1735)
Pertumbuhan 180 hari : 0.44 (AVG:1139)
Pertumbuhan 365 hari : 43.13 (AVG:799)
AVG Tahun 2026 : -23.41 (AVG:1494)
AVG Tahun 2025 : -30.01 (AVG:1635)
AVG Tahun 2024 : -42.98 (AVG:2008)
AVG Tahun 2023 : 546.89 (AVG:177)
AVG Tahun 2022 : 303.17 (AVG:283)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan