Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Fortune Indonesia Tbk (2026-06-09)

Kode Saham : FORU
Harga Saham : 2460
PBV : 43.18
PER : -505.13
Last Deviden : 0.98% (2014-07-18)
Jumlah Saham : 2787600
Jumlah Nominal : 6801389000
Jumlah Transaksi : 1391
Sector : Communication Services
Industry : Advertising Agencies
AVG 3 hari : 21.00 (AVG:2033)
AVG 7 hari : 36.29 (AVG:1804)
AVG 30 hari : 62.16 (AVG:1517)
AVG 90 hari : 85.38 (AVG:1327)
AVG 180 hari : 68.03 (AVG:1464)
AVG 365 hari : 84.96 (AVG:1330)
Pertumbuhan 3 hari : 51.85 (AVG:1620)
Pertumbuhan 7 hari : 47.75 (AVG:1664)
Pertumbuhan 30 hari : 56.19 (AVG:1575)
Pertumbuhan 90 hari : 76.34 (AVG:1395)
Pertumbuhan 180 hari : 96.02 (AVG:1254)
Pertumbuhan 365 hari : 54.72 (AVG:1589)
AVG Tahun 2026 : 68.26 (AVG:1462)
AVG Tahun 2025 : 50.37 (AVG:1635)
AVG Tahun 2024 : 22.51 (AVG:2007)
AVG Tahun 2023 : 1289.83 (AVG:177)
AVG Tahun 2022 : 766.20 (AVG:283)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan