Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Golden Eagle Energy Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : SMMT
Harga Saham : 1845
PBV : 6.81
PER : 72.44
Last Deviden : 9.69% (2023-10-18)
Jumlah Saham : 48800
Jumlah Nominal : 90282000
Jumlah Transaksi : 41
Sector : Energy
Industry : Thermal Coal
AVG 3 hari : 0.00 (AVG:1845)
AVG 7 hari : -0.49 (AVG:1854)
AVG 30 hari : 1.15 (AVG:1824)
AVG 90 hari : 1.99 (AVG:1809)
AVG 180 hari : 11.68 (AVG:1652)
AVG 365 hari : 23.83 (AVG:1489)
Pertumbuhan 3 hari : 0.00 (AVG:1845)
Pertumbuhan 7 hari : 0.54 (AVG:1835)
Pertumbuhan 30 hari : 0.82 (AVG:1829)
Pertumbuhan 90 hari : -18.00 (AVG:2250)
Pertumbuhan 180 hari : 72.43 (AVG:1069)
Pertumbuhan 365 hari : 80.88 (AVG:1020)
AVG Tahun 2026 : 16.48 (AVG:1583)
AVG Tahun 2025 : 75.55 (AVG:1050)
AVG Tahun 2024 : 143.40 (AVG:758)
AVG Tahun 2023 : 97.12 (AVG:935)
AVG Tahun 2022 : 140.55 (AVG:766)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan