Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Golden Eagle Energy Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : SMMT
Harga Saham : 1690
PBV : 6.24
PER : 66.35
Last Deviden : 9.69% (2023-10-18)
Jumlah Saham : 181800
Jumlah Nominal : 292976000
Jumlah Transaksi : 116
Sector : Energy
Industry : Thermal Coal
AVG 3 hari : 6.29 (AVG:1589)
AVG 7 hari : 3.36 (AVG:1635)
AVG 30 hari : -6.32 (AVG:1804)
AVG 90 hari : -2.99 (AVG:1742)
AVG 180 hari : 13.12 (AVG:1493)
AVG 365 hari : 26.31 (AVG:1337)
Pertumbuhan 3 hari : 3.68 (AVG:1630)
Pertumbuhan 7 hari : -4.52 (AVG:1770)
Pertumbuhan 30 hari : -24.89 (AVG:2250)
Pertumbuhan 90 hari : 35.20 (AVG:1250)
Pertumbuhan 180 hari : 16.96 (AVG:1444)
Pertumbuhan 365 hari : 101.19 (AVG:840)
AVG Tahun 2026 : 12.59 (AVG:1501)
AVG Tahun 2025 : 60.80 (AVG:1050)
AVG Tahun 2024 : 122.96 (AVG:757)
AVG Tahun 2023 : 80.56 (AVG:935)
AVG Tahun 2022 : 120.34 (AVG:766)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan