Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Mandom Indonesia Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : TCID
Harga Saham : 2830
PBV : 0.62
PER : 25.57
Last Deviden : 1.62% (2023-05-22)
Jumlah Saham : 5500
Jumlah Nominal : 15612000
Jumlah Transaksi : 7
Sector : Consumer Defensive
Industry : Household - Personal Products
AVG 3 hari : 1.43 (AVG:2790)
AVG 7 hari : 0.78 (AVG:2808)
AVG 30 hari : -0.07 (AVG:2831)
AVG 90 hari : 1.32 (AVG:2793)
AVG 180 hari : -3.25 (AVG:2925)
AVG 365 hari : -0.14 (AVG:2833)
Pertumbuhan 3 hari : 4.81 (AVG:2700)
Pertumbuhan 7 hari : 2.17 (AVG:2769)
Pertumbuhan 30 hari : -1.74 (AVG:2880)
Pertumbuhan 90 hari : 11.42 (AVG:2539)
Pertumbuhan 180 hari : -5.35 (AVG:2989)
Pertumbuhan 365 hari : 13.65 (AVG:2490)
AVG Tahun 2026 : -3.02 (AVG:2918)
AVG Tahun 2025 : 14.81 (AVG:2464)
AVG Tahun 2024 : 11.42 (AVG:2539)
AVG Tahun 2023 : -6.54 (AVG:3028)
AVG Tahun 2022 : 3.17 (AVG:2743)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan