Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Fore Kopi Indonesia Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : FORE
Harga Saham : 645
PBV : 0.00
PER : 71.67
Last Deviden : 0.00% (0000-00-00)
Jumlah Saham : 7783400
Jumlah Nominal : 4953753500
Jumlah Transaksi : 2408
Sector :
Industry :
AVG 3 hari : 1.42 (AVG:635)
AVG 7 hari : -2.71 (AVG:662)
AVG 30 hari : -22.01 (AVG:827)
AVG 90 hari : -19.48 (AVG:801)
AVG 180 hari : -1.23 (AVG:653)
AVG 365 hari : 6.44 (AVG:605)
Pertumbuhan 3 hari : 0.00 (AVG:645)
Pertumbuhan 7 hari : -11.64 (AVG:729)
Pertumbuhan 30 hari : -33.51 (AVG:970)
Pertumbuhan 90 hari : 34.94 (AVG:477)
Pertumbuhan 180 hari : 17.27 (AVG:550)
Pertumbuhan 365 hari : -0.77 (AVG:650)
AVG Tahun 2026 : -3.15 (AVG:665)
AVG Tahun 2025 : 21.93 (AVG:528)
AVG Tahun 2024 : 0.00 (AVG:645)
AVG Tahun 2023 : 0.00 (AVG:645)
AVG Tahun 2022 : 0.00 (AVG:645)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan