Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Golden Energy Mines Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : GEMS
Harga Saham : 6600
PBV : 3.33
PER : 8.78
Last Deviden : 13.08% (2025-06-13)
Jumlah Saham : 44900
Jumlah Nominal : 296150000
Jumlah Transaksi : 99
Sector : Energy
Industry : Thermal Coal
AVG 3 hari : 0.52 (AVG:6565)
AVG 7 hari : 0.69 (AVG:6554)
AVG 30 hari : 1.59 (AVG:6496)
AVG 90 hari : -0.65 (AVG:6643)
AVG 180 hari : -11.40 (AVG:7449)
AVG 365 hari : -19.03 (AVG:8151)
Pertumbuhan 3 hari : 1.15 (AVG:6524)
Pertumbuhan 7 hari : 1.54 (AVG:6499)
Pertumbuhan 30 hari : 3.53 (AVG:6374)
Pertumbuhan 90 hari : -15.92 (AVG:7849)
Pertumbuhan 180 hari : -12.00 (AVG:7500)
Pertumbuhan 365 hari : -28.07 (AVG:9175)
AVG Tahun 2026 : -12.68 (AVG:7558)
AVG Tahun 2025 : -27.70 (AVG:9128)
AVG Tahun 2024 : -23.22 (AVG:8595)
AVG Tahun 2023 : 3.66 (AVG:6366)
AVG Tahun 2022 : 1.01 (AVG:6534)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan