Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Sarana Menara Nusantara Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : TOWR
Harga Saham : 404
PBV : 0.89
PER : 7.01
Last Deviden : 4.10% (2025-12-10)
Jumlah Saham : 29921000
Jumlah Nominal : 12011102600
Jumlah Transaksi : 1838
Sector : Communication Services
Industry : Telecom Services
AVG 3 hari : 0.25 (AVG:402)
AVG 7 hari : 0.00 (AVG:404)
AVG 30 hari : 2.80 (AVG:392)
AVG 90 hari : 5.21 (AVG:383)
AVG 180 hari : -8.39 (AVG:440)
AVG 365 hari : -20.47 (AVG:507)
Pertumbuhan 3 hari : -0.49 (AVG:405)
Pertumbuhan 7 hari : 1.00 (AVG:400)
Pertumbuhan 30 hari : 9.19 (AVG:369)
Pertumbuhan 90 hari : -14.41 (AVG:472)
Pertumbuhan 180 hari : -23.77 (AVG:529)
Pertumbuhan 365 hari : -34.84 (AVG:620)
AVG Tahun 2026 : -12.55 (AVG:461)
AVG Tahun 2025 : -29.86 (AVG:575)
AVG Tahun 2024 : -50.06 (AVG:808)
AVG Tahun 2023 : -59.88 (AVG:1006)
AVG Tahun 2022 : -63.21 (AVG:1098)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan