Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Golden Flower Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : POLU
Harga Saham : 8750
PBV : 50.30
PER : 479.71
Last Deviden : 0.00% (0000-00-00)
Jumlah Saham : 1200
Jumlah Nominal : 10902500
Jumlah Transaksi : 11
Sector : Consumer Cyclical
Industry : Apparel Manufacturing
AVG 3 hari : -1.03 (AVG:8841)
AVG 7 hari : -5.57 (AVG:9266)
AVG 30 hari : -22.59 (AVG:11303)
AVG 90 hari : -37.46 (AVG:13991)
AVG 180 hari : -49.13 (AVG:17200)
AVG 365 hari : -45.35 (AVG:16010)
Pertumbuhan 3 hari : -2.51 (AVG:8975)
Pertumbuhan 7 hari : -17.06 (AVG:10549)
Pertumbuhan 30 hari : -37.83 (AVG:14074)
Pertumbuhan 90 hari : -42.05 (AVG:15099)
Pertumbuhan 180 hari : -56.90 (AVG:20301)
Pertumbuhan 365 hari : -0.85 (AVG:8825)
AVG Tahun 2026 : -49.11 (AVG:17193)
AVG Tahun 2025 : -21.52 (AVG:11149)
AVG Tahun 2024 : 1175.51 (AVG:686)
AVG Tahun 2023 : 1963.68 (AVG:423)
AVG Tahun 2022 : 1599.03 (AVG:514)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan