Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Golden Flower Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : POLU
Harga Saham : 11675
PBV : 67.11
PER : 640.08
Last Deviden : 0.00% (0000-00-00)
Jumlah Saham : 6000
Jumlah Nominal : 69365000
Jumlah Transaksi : 33
Sector : Consumer Cyclical
Industry : Apparel Manufacturing
AVG 3 hari : 0.79 (AVG:11583)
AVG 7 hari : -0.30 (AVG:11710)
AVG 30 hari : -4.86 (AVG:12271)
AVG 90 hari : -4.58 (AVG:12235)
AVG 180 hari : -18.90 (AVG:14395)
AVG 365 hari : -30.64 (AVG:16832)
Pertumbuhan 3 hari : 1.08 (AVG:11550)
Pertumbuhan 7 hari : -5.08 (AVG:12299)
Pertumbuhan 30 hari : -5.85 (AVG:12400)
Pertumbuhan 90 hari : -17.05 (AVG:14074)
Pertumbuhan 180 hari : -39.82 (AVG:19400)
Pertumbuhan 365 hari : 32.29 (AVG:8825)
AVG Tahun 2026 : -26.95 (AVG:15982)
AVG Tahun 2025 : 4.72 (AVG:11148)
AVG Tahun 2024 : 1601.90 (AVG:685)
AVG Tahun 2023 : 2653.54 (AVG:423)
AVG Tahun 2022 : 2166.99 (AVG:515)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan