Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Golden Flower Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : POLU
Harga Saham : 14500
PBV : 83.35
PER : 794.96
Last Deviden : 0.00% (0000-00-00)
Jumlah Saham : 6600
Jumlah Nominal : 101292500
Jumlah Transaksi : 55
Sector : Consumer Cyclical
Industry : Apparel Manufacturing
AVG 3 hari : -0.17 (AVG:14524)
AVG 7 hari : -0.75 (AVG:14609)
AVG 30 hari : -2.85 (AVG:14925)
AVG 90 hari : -22.39 (AVG:18683)
AVG 180 hari : -30.08 (AVG:20737)
AVG 365 hari : -5.30 (AVG:15311)
Pertumbuhan 3 hari : -3.17 (AVG:14974)
Pertumbuhan 7 hari : 0.00 (AVG:14500)
Pertumbuhan 30 hari : -2.85 (AVG:14925)
Pertumbuhan 90 hari : -45.69 (AVG:26698)
Pertumbuhan 180 hari : -42.86 (AVG:25376)
Pertumbuhan 365 hari : 64.31 (AVG:8824)
AVG Tahun 2026 : -24.91 (AVG:19310)
AVG Tahun 2025 : 30.06 (AVG:11148)
AVG Tahun 2024 : 2013.70 (AVG:686)
AVG Tahun 2023 : 3319.81 (AVG:424)
AVG Tahun 2022 : 2715.53 (AVG:515)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan