Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Golden Flower Tbk. (2026-08-11)

Kode Saham : POLU
Harga Saham : 11900
PBV : 68.40
PER : 652.41
Last Deviden : 0.00% (0000-00-00)
Jumlah Saham : 600
Jumlah Nominal : 6922500
Jumlah Transaksi : 6
Sector : Consumer Cyclical
Industry : Apparel Manufacturing
AVG 3 hari : 2.01 (AVG:11665)
AVG 7 hari : 251.55 (AVG:3385)
AVG 30 hari : 251.55 (AVG:3385)
AVG 90 hari : -2.59 (AVG:12216)
AVG 180 hari : -9.27 (AVG:13115)
AVG 365 hari : -33.96 (AVG:18019)
Pertumbuhan 3 hari : 1.93 (AVG:11674)
Pertumbuhan 7 hari : 0.00 (AVG:11900)
Pertumbuhan 30 hari : 0.00 (AVG:11900)
Pertumbuhan 90 hari : -4.03 (AVG:12399)
Pertumbuhan 180 hari : -20.53 (AVG:14974)
Pertumbuhan 365 hari : -41.23 (AVG:20248)
AVG Tahun 2026 : -25.23 (AVG:15915)
AVG Tahun 2025 : 6.74 (AVG:11148)
AVG Tahun 2024 : 1634.69 (AVG:686)
AVG Tahun 2023 : 2706.60 (AVG:424)
AVG Tahun 2022 : 2210.68 (AVG:514)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan