Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Krom Bank Indonesia Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : BBSI
Harga Saham : 4470
PBV : 4.89
PER : 95.74
Last Deviden : 0.00% (0000-00-00)
Jumlah Saham : 1700
Jumlah Nominal : 6736000
Jumlah Transaksi : 11
Sector : Financial Services
Industry : Banks - Regional
AVG 3 hari : 9.21 (AVG:4093)
AVG 7 hari : 6.53 (AVG:4196)
AVG 30 hari : 0.54 (AVG:4445)
AVG 90 hari : -3.33 (AVG:4623)
AVG 180 hari : 2.48 (AVG:4361)
AVG 365 hari : 6.05 (AVG:4214)
Pertumbuhan 3 hari : 14.03 (AVG:3920)
Pertumbuhan 7 hari : 1.59 (AVG:4400)
Pertumbuhan 30 hari : -5.70 (AVG:4740)
Pertumbuhan 90 hari : -5.50 (AVG:4730)
Pertumbuhan 180 hari : 17.02 (AVG:3819)
Pertumbuhan 365 hari : 11.47 (AVG:4010)
AVG Tahun 2026 : 1.29 (AVG:4413)
AVG Tahun 2025 : 9.88 (AVG:4068)
AVG Tahun 2024 : 5.90 (AVG:4220)
AVG Tahun 2023 : 33.51 (AVG:3348)
AVG Tahun 2022 : -2.53 (AVG:4586)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan