Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : GHON
Harga Saham : 1800
PBV : 1.21
PER : 12.78
Last Deviden : 8.82% (2025-06-13)
Jumlah Saham : 5400
Jumlah Nominal : 9632000
Jumlah Transaksi : 15
Sector : Communication Services
Industry : Telecom Services
AVG 3 hari : 0.67 (AVG:1788)
AVG 7 hari : 1.12 (AVG:1780)
AVG 30 hari : 0.84 (AVG:1785)
AVG 90 hari : 0.61 (AVG:1789)
AVG 180 hari : 3.57 (AVG:1737)
AVG 365 hari : 7.21 (AVG:1678)
Pertumbuhan 3 hari : 1.69 (AVG:1770)
Pertumbuhan 7 hari : 1.69 (AVG:1770)
Pertumbuhan 30 hari : -0.28 (AVG:1805)
Pertumbuhan 90 hari : 4.65 (AVG:1720)
Pertumbuhan 180 hari : 11.46 (AVG:1614)
Pertumbuhan 365 hari : 22.03 (AVG:1475)
AVG Tahun 2026 : 1.07 (AVG:1780)
AVG Tahun 2025 : 11.66 (AVG:1612)
AVG Tahun 2024 : 2.74 (AVG:1751)
AVG Tahun 2023 : -1.15 (AVG:1820)
AVG Tahun 2022 : -15.33 (AVG:2125)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan