Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : GHON
Harga Saham : 1605
PBV : 1.08
PER : 11.39
Last Deviden : 8.82% (2025-06-13)
Jumlah Saham : 10800
Jumlah Nominal : 17354000
Jumlah Transaksi : 31
Sector : Communication Services
Industry : Telecom Services
AVG 3 hari : -0.37 (AVG:1610)
AVG 7 hari : -0.86 (AVG:1618)
AVG 30 hari : -0.31 (AVG:1609)
AVG 90 hari : -6.03 (AVG:1707)
AVG 180 hari : -8.49 (AVG:1753)
AVG 365 hari : -6.63 (AVG:1718)
Pertumbuhan 3 hari : -1.23 (AVG:1624)
Pertumbuhan 7 hari : -1.53 (AVG:1629)
Pertumbuhan 30 hari : 1.58 (AVG:1580)
Pertumbuhan 90 hari : -11.33 (AVG:1810)
Pertumbuhan 180 hari : -11.33 (AVG:1810)
Pertumbuhan 365 hari : -0.93 (AVG:1620)
AVG Tahun 2026 : -8.55 (AVG:1755)
AVG Tahun 2025 : -0.43 (AVG:1611)
AVG Tahun 2024 : -8.39 (AVG:1751)
AVG Tahun 2023 : -11.86 (AVG:1820)
AVG Tahun 2022 : -24.51 (AVG:2126)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan