Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : GHON
Harga Saham : 1830
PBV : 1.23
PER : 12.99
Last Deviden : 8.82% (2025-06-13)
Jumlah Saham : 131800
Jumlah Nominal : 240336500
Jumlah Transaksi : 191
Sector : Communication Services
Industry : Telecom Services
AVG 3 hari : 3.92 (AVG:1760)
AVG 7 hari : 2.18 (AVG:1790)
AVG 30 hari : 2.06 (AVG:1793)
AVG 90 hari : 2.06 (AVG:1793)
AVG 180 hari : 3.21 (AVG:1773)
AVG 365 hari : 7.02 (AVG:1709)
Pertumbuhan 3 hari : 3.68 (AVG:1765)
Pertumbuhan 7 hari : 0.83 (AVG:1814)
Pertumbuhan 30 hari : 1.10 (AVG:1810)
Pertumbuhan 90 hari : 1.10 (AVG:1810)
Pertumbuhan 180 hari : 10.91 (AVG:1649)
Pertumbuhan 365 hari : -4.69 (AVG:1920)
AVG Tahun 2026 : 2.46 (AVG:1786)
AVG Tahun 2025 : 13.52 (AVG:1612)
AVG Tahun 2024 : 4.45 (AVG:1752)
AVG Tahun 2023 : 0.49 (AVG:1821)
AVG Tahun 2022 : -13.92 (AVG:2125)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan