Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Dafam Property Indonesia Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : DFAM
Harga Saham : 97
PBV : 6.42
PER : -30.31
Last Deviden : 0.00% (0000-00-00)
Jumlah Saham : 45658800
Jumlah Nominal : 4533618500
Jumlah Transaksi : 3561
Sector : Real Estate
Industry : Real Estate Services
AVG 3 hari : 2.11 (AVG:94)
AVG 7 hari : 3.19 (AVG:94)
AVG 30 hari : 14.12 (AVG:84)
AVG 90 hari : -3.00 (AVG:100)
AVG 180 hari : 3.19 (AVG:94)
AVG 365 hari : 27.63 (AVG:76)
Pertumbuhan 3 hari : 2.11 (AVG:94)
Pertumbuhan 7 hari : 5.43 (AVG:92)
Pertumbuhan 30 hari : 19.75 (AVG:81)
Pertumbuhan 90 hari : -11.01 (AVG:109)
Pertumbuhan 180 hari : 16.87 (AVG:82)
Pertumbuhan 365 hari : 94.00 (AVG:50)
AVG Tahun 2026 : -3.96 (AVG:100)
AVG Tahun 2025 : 53.97 (AVG:62)
AVG Tahun 2024 : 90.20 (AVG:50)
AVG Tahun 2023 : 34.72 (AVG:72)
AVG Tahun 2022 : -63.40 (AVG:265)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan