Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Dafam Property Indonesia Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : DFAM
Harga Saham : 98
PBV : 6.48
PER : -30.63
Last Deviden : 0.00% (0000-00-00)
Jumlah Saham : 14816100
Jumlah Nominal : 1462624800
Jumlah Transaksi : 880
Sector : Real Estate
Industry : Real Estate Services
AVG 3 hari : 2.08 (AVG:96)
AVG 7 hari : -2.97 (AVG:100)
AVG 30 hari : -12.50 (AVG:112)
AVG 90 hari : -2.97 (AVG:100)
AVG 180 hari : -5.77 (AVG:104)
AVG 365 hari : 15.29 (AVG:85)
Pertumbuhan 3 hari : 1.03 (AVG:97)
Pertumbuhan 7 hari : -8.41 (AVG:106)
Pertumbuhan 30 hari : -30.00 (AVG:140)
Pertumbuhan 90 hari : 16.67 (AVG:83)
Pertumbuhan 180 hari : -2.00 (AVG:100)
Pertumbuhan 365 hari : 96.00 (AVG:50)
AVG Tahun 2026 : -5.77 (AVG:104)
AVG Tahun 2025 : 55.56 (AVG:62)
AVG Tahun 2024 : 92.16 (AVG:50)
AVG Tahun 2023 : 36.11 (AVG:72)
AVG Tahun 2022 : -63.02 (AVG:265)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan