| No | Kode | Nama | Sector | Industry | Harga saham | PBV | PER | Deviden Yield | Tgl Deviden | Kenaikan 3 hari terendah vs saat ini(%) | Penurunan 3 hari tertinggi vs saat ini(%) | Kenaikan 1 minggu terendah vs saat ini(%) | Penurunan 1 minggu Hari tertinggi vs saat ini(%) | Kenaikan 1 bln terendah vs saat ini(%) | Penurunan 1 bln tertinggi vs saat ini(%) | Kenaikan 3 bln terendah vs saat ini(%) | Penurunan 3 bln tertinggi vs saat ini(%) | Kenaikan 6 bln terendah vs saat ini(%) | Penurunan 6 bln tertinggi vs saat ini(%) | Kenaikan 12 bln terendah vs saat ini(%) | Penurunan 12 bln tertinggi vs saat ini(%) | Rata2 3 Hari vs saat ini(%) | Rata2 7 Hari vs saat ini(%) | Rata2 30 Hari vs saat ini(%) | Rata2 90 Hari vs saat ini(%) | Rata2 180 Hari vs saat ini(%) | Rata2 365 Hari vs saat ini(%) | Pertumbuhan 3 Hari vs saat ini(%) | Pertumbuhan 7 Hari vs saat ini(%) | Pertumbuhan 30 Hari vs saat ini(%) | Pertumbuhan 90 Hari vs saat ini(%) | Pertumbuhan 180 Hari vs saat ini(%) | Pertumbuhan 365 Hari vs saat ini(%) | Rata2 2026 vs saat ini(%) | Rata2 2025 vs saat ini(%) | Rata2 2024 vs saat ini(%) | Rata2 2023 vs saat ini(%) | Rata2 2022 vs saat ini(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | Industrials | Marine Shipping | 50 | 3.00 | 7.10 | 0.00 | 0000-00-00 | 0.00 | 0.00 | 177.78 | -91.60 | 177.78 | -91.60 | 177.78 | -91.60 | 177.78 | -91.60 | 177.78 | -91.60 | 0.00 | -74.09 | -74.09 | -74.09 | -74.09 | -74.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. | Industrials | Engineering - Construction | 101 | 1.96 | -480.95 | 0.00 | 0000-00-00 | 3.06 | 0.00 | 102.00 | -86.16 | 102.00 | -86.16 | 7.45 | 0.00 | 14.77 | -46.28 | 14.77 | -86.16 | 2.02 | -22.31 | -22.31 | 5.21 | -19.84 | -60.08 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | -40.94 | -69.02 | -50.25 | -63.14 | -31.29 | 32.89 | 77.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TCPI | Transcoal Pacific Tbk. | Industrials | Marine Shipping | 3,830 | 9.22 | 111.01 | 0.09 | 2023-06-27 | 0.00 | -8.15 | 1536.75 | -71.68 | 1536.75 | -71.68 | 0.00 | -45.29 | 0.00 | -71.68 | 0.00 | -71.68 | -3.77 | -48.56 | -48.56 | -27.23 | -57.62 | -58.36 | -2.79 | 0.00 | 0.00 | -45.29 | -68.67 | -37.21 | -61.35 | -39.65 | -48.47 | -52.01 | -60.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TIRA | Tira Austenite Tbk | Industrials | Industrial Distribution | 434 | 1.49 | 594.52 | 1.02 | 2015-06-23 | 0.00 | -2.69 | 301.85 | -81.76 | 301.85 | -81.76 | 0.00 | -23.19 | 0.00 | -57.24 | 0.00 | -76.48 | -1.36 | -11.25 | -11.25 | -12.85 | -35.03 | -58.23 | -2.69 | 0.00 | 0.00 | -23.19 | -56.16 | -72.00 | -50.29 | -71.05 | 6.63 | 14.81 | 5.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WIDI | Widiant Jaya Krenindo Tbk. | Industrials | Rental - Leasing Services | 51 | 1.74 | -65.38 | 0.00 | 0000-00-00 | 0.00 | -17.74 | 2.00 | -80.83 | 2.00 | -80.83 | 2.00 | -80.83 | 2.00 | -80.83 | 2.00 | -80.83 | -8.93 | -61.65 | -61.65 | -61.65 | -61.65 | -58.20 | -17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.82 | -5.56 | -64.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | INDX | Tanah Laut Tbk | Industrials | Marine Shipping | 60 | 0.88 | -3.32 | 0.00 | 0000-00-00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | -88.68 | 20.00 | -88.68 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | -57.75 | 5.26 | -78.26 | 0.00 | -55.56 | -55.56 | 0.00 | -24.05 | -52.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.48 | -78.26 | -41.75 | -48.72 | -33.33 | -62.73 | -77.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RONY | Aracord Nusantara Group Tbk. | Industrials | Engineering - Construction | 1,265 | 317.04 | -306.30 | 0.00 | 0000-00-00 | 0.80 | -2.69 | 1442.68 | -72.56 | 1442.68 | -72.56 | 34.57 | -25.15 | 63.23 | -35.29 | 63.23 | -72.56 | -0.63 | 27.39 | 27.39 | 4.12 | -0.71 | -49.86 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 33.16 | -6.30 | -69.88 | -36.11 | -56.50 | 259.38 | 101.75 | 58.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MDRN | Modern Internasional Tbk. | Industrials | Business Equipment - Supplies | 50 | -1.25 | 1250.00 | 0.30 | 2014-08-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92.70 | 0.00 | -92.70 | 0.00 | -92.70 | 0.00 | -92.70 | 0.00 | -92.70 | 0.00 | -49.49 | -49.49 | -49.49 | -49.49 | -49.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | KRYA | Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. | Industrials | Engineering - Construction | 63 | 0.99 | -1.09 | 3.00 | 2023-05-16 | 0.00 | -3.08 | 26.00 | -89.32 | 26.00 | -89.32 | 8.62 | -3.08 | 26.00 | -30.00 | 26.00 | -70.83 | -1.56 | -50.78 | -50.78 | 5.00 | 0.00 | -42.20 | -1.56 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 14.55 | -67.36 | -17.11 | -57.72 | 18.87 | -44.25 | -81.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MENN | Menn Teknologi Indonesia Tbk. | Industrials | Electrical Equipment - Parts | 54 | 1.79 | 100.00 | 0.00 | 0000-00-00 | 0.00 | -8.47 | 8.00 | -57.48 | 8.00 | -57.48 | 8.00 | -57.48 | 8.00 | -57.48 | 0.00 | -57.48 | -1.82 | -28.95 | -28.95 | -28.95 | -28.95 | -41.94 | -8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.15 | 0.00 | -28.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ELPI | Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. | Industrials | Marine Shipping | 695 | 2.27 | 20.39 | 2.10 | 2024-05-28 | 0.00 | -6.71 | 244.06 | -73.27 | 244.06 | -73.27 | 0.00 | -37.10 | 0.00 | -65.76 | 99.71 | -73.27 | -4.14 | 50.43 | 50.43 | -22.17 | -48.90 | -40.50 | -6.71 | 0.00 | 0.00 | -37.10 | -64.45 | 93.06 | -50.85 | 68.28 | 120.63 | 182.52 | 210.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. | Industrials | Metal Fabrication | 191 | 0.59 | 1005.26 | 1.05 | 2022-04-11 | 0.00 | -5.45 | 282.00 | -97.11 | 282.00 | -97.11 | 6.70 | -5.45 | 12.35 | -59.36 | 12.35 | -59.53 | -3.05 | -82.12 | -82.12 | 0.53 | -20.75 | -39.75 | -5.45 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | -31.79 | -48.93 | -34.36 | -28.46 | -35.47 | -58.75 | -77.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. | Industrials | Marine Shipping | 199 | 0.48 | 7.53 | 6.25 | 2025-06-19 | 0.51 | -1.49 | 172.60 | -68.41 | 172.60 | -68.41 | 0.51 | -4.33 | 15.70 | -43.47 | 15.70 | -61.73 | 0.00 | -26.57 | -26.57 | -1.97 | -19.11 | -39.70 | -1.49 | 0.00 | 0.00 | -2.45 | -42.49 | -46.79 | -36.83 | -48.18 | -57.93 | -54.15 | -36.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. | Industrials | Engineering - Construction | 510 | 0.91 | 6.12 | 6.50 | 2025-06-05 | 0.00 | -3.77 | 119.83 | -74.63 | 119.83 | -74.63 | 23.79 | -4.67 | 44.07 | -33.77 | 44.07 | -74.63 | -2.11 | 14.09 | 14.09 | 4.94 | -1.54 | -38.55 | -3.77 | 0.00 | 0.00 | 20.28 | -12.82 | -45.16 | -22.49 | -25.66 | 44.48 | 54.55 | 73.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | Industrials | Building Products - Equipment | 1,465 | 38.44 | 129.53 | 8.68 | 2023-06-19 | 0.00 | -8.15 | 1665.06 | -63.83 | 1665.06 | -63.83 | 3.17 | -8.15 | 12.26 | -39.21 | 12.26 | -63.83 | -4.75 | 217.10 | 217.10 | -2.92 | -19.06 | -38.21 | -8.15 | 0.00 | 0.00 | -3.62 | -36.85 | -36.03 | -30.60 | 27.84 | 310.36 | 315.01 | 324.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | KARW | Meratus Jasa Prima Tbk. | Industrials | Marine Shipping | 212 | -0.25 | -17.21 | 2.94 | 2000-08-04 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | -97.03 | 324.00 | -97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.33 | 0.00 | -65.81 | 0.00 | -43.01 | -43.01 | 0.00 | -17.19 | -37.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.33 | -58.43 | -26.90 | -76.73 | -87.72 | 259.32 | 76.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. | Industrials | Engineering - Construction | 735 | 2.92 | 10.54 | 18.28 | 2024-06-27 | 0.00 | -0.68 | 410.42 | -72.68 | 410.42 | -72.68 | 2.08 | -11.98 | 21.49 | -40.73 | 21.49 | -72.68 | -0.14 | 71.33 | 71.33 | -2.39 | -15.32 | -37.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.45 | -36.91 | -21.39 | -36.64 | 14.31 | 142.57 | 123.40 | 123.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | Industrials | Infrastructure Operations | 1,095 | 1.29 | 48.45 | 18.94 | 2024-11-11 | 0.46 | -1.35 | 237.96 | -75.83 | 237.96 | -75.83 | 9.50 | -1.35 | 38.61 | -30.03 | 38.61 | -75.83 | -0.27 | 14.90 | 14.90 | 4.19 | -1.88 | -35.63 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | -30.03 | -61.17 | -18.83 | -17.36 | 54.88 | 37.05 | 41.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MCAS | M Cash Integrasi Tbk. | Industrials | Business Equipment - Supplies | 316 | 0.24 | -6.55 | 0.00 | 0000-00-00 | 6.76 | -8.67 | 113.51 | -97.82 | 113.51 | -97.82 | 113.51 | -8.67 | 113.51 | -14.13 | 113.51 | -64.09 | -0.94 | -93.02 | -93.02 | 47.66 | 24.90 | -34.17 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 96.27 | -7.06 | -63.04 | -12.95 | -71.30 | -80.92 | -95.65 | -97.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | Industrials | Engineering - Construction | 144 | 0.13 | 202.82 | 3.01 | 2020-06-15 | 0.00 | -3.36 | 6.67 | -96.13 | 6.67 | -96.13 | 0.00 | -16.28 | 6.67 | -33.33 | 6.67 | -48.20 | -2.04 | -86.55 | -86.55 | -8.28 | -15.29 | -33.02 | -3.36 | 0.00 | 0.00 | -9.43 | -21.74 | -45.86 | -26.53 | -41.46 | -46.27 | -66.36 | -80.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | Industrials | Rental - Leasing Services | 625 | 0.71 | 4.97 | 4.50 | 2025-11-14 | 0.00 | -1.57 | 557.89 | -84.26 | 557.89 | -84.26 | 9.65 | -3.10 | 20.19 | -31.69 | 20.19 | -50.20 | -0.79 | -30.48 | -30.48 | 2.46 | -9.55 | -32.94 | -1.57 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | -28.16 | -19.87 | -28.16 | -22.36 | -16.44 | -35.23 | -66.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. | Industrials | Electrical Equipment - Parts | 635 | 0.51 | 3.95 | 1.11 | 2025-06-20 | 0.00 | -1.55 | 135.19 | -66.75 | 135.19 | -66.75 | 5.83 | -3.79 | 35.68 | -39.52 | 35.68 | -54.32 | -0.78 | -32.37 | -32.37 | 0.16 | -12.89 | -32.88 | -0.78 | 0.00 | 0.00 | -1.55 | -33.16 | -49.60 | -25.29 | -31.43 | 4.96 | -17.64 | -33.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | Industrials | Engineering - Construction | 204 | 0.08 | 170.00 | 3.89 | 2020-06-15 | 2.00 | 0.00 | 19.30 | -95.57 | 19.30 | -95.57 | 7.37 | -7.27 | 19.30 | -25.55 | 19.30 | -51.43 | 0.99 | -86.29 | -86.29 | 1.49 | -5.56 | -32.67 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | -22.14 | -48.22 | -25.00 | -44.57 | -51.31 | -66.72 | -78.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk. | Industrials | Marine Shipping | 905 | 5.53 | 37.29 | 0.00 | 0000-00-00 | 0.00 | -1.09 | 580.45 | -55.20 | 580.45 | -55.20 | 4.62 | -3.21 | 7.74 | -25.82 | 7.74 | -51.86 | -0.55 | 66.67 | 66.67 | 0.11 | -10.40 | -30.97 | -1.09 | 0.00 | 0.00 | -1.63 | -22.65 | -15.81 | -24.71 | -17.05 | 354.77 | 458.64 | 127.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | MITI | Mitra Investindo Tbk. | Industrials | Marine Shipping | 190 | 1.56 | 66.67 | 1.99 | 2024-07-02 | 0.00 | -8.65 | 660.00 | -69.35 | 660.00 | -69.35 | 21.02 | -12.84 | 38.69 | -32.14 | 38.69 | -56.82 | -4.04 | 31.94 | 31.94 | 3.26 | -5.47 | -30.91 | -8.65 | 0.00 | 0.00 | 12.43 | -19.49 | -40.99 | -26.07 | -13.24 | 15.85 | -23.39 | 6.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | AKSI | Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk. | Industrials | Rental - Leasing Services | 234 | 0.94 | 117.00 | 1.13 | 2011-05-18 | 0.86 | 0.00 | 148.94 | -85.73 | 148.94 | -85.73 | 11.43 | -4.10 | 35.26 | -35.71 | 35.26 | -57.06 | 0.86 | -34.08 | -34.08 | 3.54 | -5.65 | -30.36 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | -12.69 | -22.00 | -22.77 | -15.22 | 7.34 | 10.38 | -38.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | RCCC | Utama Radar Cahaya Tbk. | Industrials | Trucking | 102 | 1.72 | 16.24 | 0.00 | 0000-00-00 | 2.00 | 0.00 | 54.55 | -83.28 | 54.55 | -83.28 | 17.24 | -0.97 | 30.77 | -11.30 | 30.77 | -59.84 | 0.99 | -36.65 | -36.65 | 9.68 | 5.15 | -29.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09 | 0.99 | -57.50 | -12.07 | -37.04 | -58.37 | -15.00 | -12.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SMKM | Sumber Mas Konstruksi Tbk. | Industrials | Engineering - Construction | 85 | 0.52 | 54.14 | 1.02 | 2024-07-03 | 14.86 | 0.00 | 70.00 | -91.58 | 70.00 | -91.58 | 34.92 | 0.00 | 44.07 | -20.56 | 44.07 | -66.27 | 6.25 | -59.33 | -59.33 | 23.19 | 8.97 | -27.35 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 28.79 | 3.66 | -52.25 | -18.27 | -21.30 | 28.79 | -76.90 | -72.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. | Industrials | Building Products - Equipment | 50 | 0.95 | -18.25 | 1.48 | 2015-07-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.41 | 0.00 | -70.41 | 0.00 | -70.41 | 0.00 | -70.41 | 0.00 | -70.41 | 0.00 | -25.37 | -25.37 | -25.37 | -25.37 | -25.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.96 | -3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | PPRE | PP Presisi Tbk. | Industrials | Engineering - Construction | 102 | 0.28 | 7.43 | 0.68 | 2022-05-09 | 0.00 | -2.86 | 104.00 | -76.28 | 104.00 | -76.28 | 0.99 | -10.53 | 45.71 | -35.85 | 45.71 | -63.04 | -1.92 | -43.33 | -43.33 | -2.86 | -6.42 | -24.44 | -2.86 | 0.00 | 0.00 | -8.93 | 2.00 | 12.09 | -29.17 | 30.77 | 43.66 | 0.99 | -33.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | TRJA | Transkon Jaya Tbk. | Industrials | Rental - Leasing Services | 108 | 0.42 | 24.49 | 1.49 | 2023-07-06 | 0.00 | -2.70 | 8.00 | -83.13 | 8.00 | -83.13 | 0.00 | -5.26 | 8.00 | -25.52 | 8.00 | -45.45 | -1.82 | -51.13 | -51.13 | -2.70 | -9.24 | -23.94 | -2.70 | 0.00 | 0.00 | -3.57 | -15.63 | -36.47 | -19.40 | -28.95 | -46.00 | -61.29 | -63.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. | Industrials | Conglomerates | 160 | 0.30 | 10.55 | 0.20 | 2025-04-24 | 0.00 | -1.84 | 40.35 | -81.71 | 40.35 | -81.71 | 17.65 | -5.33 | 33.33 | -29.20 | 33.33 | -67.35 | -0.62 | -51.66 | -51.66 | 5.96 | 0.00 | -23.44 | -1.23 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | -0.62 | -34.43 | -10.11 | -25.23 | -22.71 | -50.92 | -53.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ACST | Acset Indonusa Tbk. | Industrials | Engineering - Construction | 87 | 5.81 | -11.05 | 0.16 | 2019-04-23 | 3.57 | 0.00 | 35.94 | -98.47 | 35.94 | -98.47 | 14.47 | 0.00 | 24.29 | -13.86 | 24.29 | -53.48 | 2.35 | -91.67 | -91.67 | 7.41 | 3.57 | -22.32 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 12.99 | 2.35 | -43.14 | -14.71 | -17.14 | -24.35 | -42.00 | -51.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk | Industrials | Building Products - Equipment | 232 | 0.30 | 54.85 | 4.05 | 2024-06-11 | 0.00 | -0.85 | 231.43 | -66.28 | 231.43 | -66.28 | 0.87 | -4.13 | 0.87 | -20.00 | 0.87 | -34.09 | 0.00 | -18.88 | -18.88 | -1.28 | -7.20 | -21.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.13 | -20.00 | -32.56 | -16.55 | -26.58 | -37.30 | -51.05 | -55.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | Industrials | Engineering - Construction | 1,040 | 0.37 | 3.27 | 2.21 | 2016-06-03 | 2.97 | 0.00 | 131.11 | -56.67 | 131.11 | -56.67 | 3.48 | -9.57 | 50.72 | -30.67 | 50.72 | -56.67 | 1.96 | -8.05 | -8.05 | -1.98 | -5.11 | -21.15 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | -9.57 | -18.75 | 3.48 | -19.13 | 6.23 | 5.16 | -5.88 | -4.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | HUMI | Humpuss Maritim Internasional Tbk. | Industrials | Marine Shipping | 142 | 0.86 | 15.85 | 0.00 | 0000-00-00 | 0.00 | -7.19 | 184.00 | -60.11 | 184.00 | -60.11 | 25.66 | -8.39 | 51.06 | -36.04 | 51.06 | -60.11 | -4.05 | 23.48 | 23.48 | 7.58 | -5.96 | -21.11 | -7.19 | 0.00 | 0.00 | 21.37 | -31.73 | 7.58 | -25.65 | 59.55 | 86.84 | -13.94 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk. | Industrials | Rental - Leasing Services | 404 | 4.73 | 12.99 | 20.04 | 2025-05-15 | 0.50 | -0.49 | 431.58 | -60.00 | 431.58 | -60.00 | 10.99 | -3.35 | 30.32 | -26.55 | 30.32 | -60.00 | 0.00 | 37.41 | 37.41 | 2.54 | -1.70 | -20.78 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 10.99 | -11.01 | -29.74 | -7.55 | -12.17 | 5.48 | -28.24 | 53.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | TFAS | Telefast Indonesia Tbk. | Industrials | Staffing - Employment Services | 189 | 1.82 | -101.07 | 0.00 | 0000-00-00 | 0.00 | -2.58 | 114.77 | -97.64 | 114.77 | -97.64 | 5.59 | -10.00 | 7.39 | -23.79 | 7.39 | -53.90 | -1.05 | -87.85 | -87.85 | 1.07 | -7.35 | -19.92 | -2.58 | 0.00 | 0.00 | -3.08 | -12.50 | -21.90 | -13.30 | 17.39 | -15.63 | -91.80 | -95.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | CMPP | AirAsia Indonesia Tbk. | Industrials | Airlines | 69 | -0.07 | -0.56 | 5.95 | 2004-07-21 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | -91.38 | 50.00 | -91.38 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | -24.18 | 6.15 | -42.02 | 0.00 | -57.93 | -57.93 | 0.00 | -6.76 | -19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.81 | -29.59 | -14.81 | -19.77 | -17.86 | -52.74 | -79.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | KLAS | Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk. | Industrials | Marine Shipping | 78 | 1.05 | 6.65 | 0.72 | 2025-06-11 | 1.30 | 0.00 | 50.00 | -73.10 | 50.00 | -73.10 | 16.42 | 0.00 | 50.00 | -19.59 | 50.00 | -50.63 | 1.30 | -32.76 | -32.76 | 8.33 | 5.41 | -19.59 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 14.71 | -1.27 | -42.22 | -3.70 | -38.58 | -40.91 | -22.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | SAPX | Satria Antaran Prima Tbk. | Industrials | Integrated Freight - Logistics | 214 | 1.00 | 146.58 | 1.65 | 2021-07-01 | 0.00 | -2.73 | 9.74 | -94.10 | 9.74 | -94.10 | 4.90 | -5.31 | 9.74 | -17.05 | 9.74 | -39.89 | -1.38 | -78.75 | -78.75 | 0.47 | -4.46 | -19.55 | -2.73 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | -17.05 | -27.70 | -14.06 | -52.65 | -88.03 | -71.88 | -80.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | PTIS | Indo Straits Tbk. | Industrials | Marine Shipping | 264 | 0.42 | 204.65 | 0.89 | 2014-09-09 | 2.33 | -2.22 | 332.79 | -73.60 | 332.79 | -73.60 | 2.33 | -5.04 | 2.33 | -16.98 | 10.92 | -40.54 | 0.00 | -10.20 | -10.20 | -1.86 | -8.33 | -19.02 | -2.22 | 0.00 | 0.00 | -2.22 | -10.20 | -34.33 | -11.11 | -22.81 | 6.88 | -36.39 | 11.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | TNCA | Trimuda Nuansa Citra Tbk. | Industrials | Integrated Freight - Logistics | 163 | 1.56 | 93.14 | 0.00 | 0000-00-00 | 0.00 | -1.21 | 46.85 | -94.03 | 46.85 | -94.03 | 21.64 | -2.40 | 30.40 | -20.87 | 30.40 | -46.38 | 0.00 | -53.82 | -53.82 | 7.95 | 0.00 | -18.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.98 | -9.94 | -23.11 | -9.94 | -9.94 | -25.91 | -33.20 | -78.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | Industrials | Marine Shipping | 50 | -0.08 | -0.42 | 0.00 | 0000-00-00 | 0.00 | -10.71 | 0.00 | -97.13 | 0.00 | -97.13 | 0.00 | -10.71 | 0.00 | -10.71 | 0.00 | -48.45 | -3.85 | -73.96 | -73.96 | -3.85 | -1.96 | -18.03 | -10.71 | 0.00 | 0.00 | -1.96 | 0.00 | -48.45 | 0.00 | -41.18 | -55.36 | -71.91 | -65.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | VAST | Vastland Indonesia Tbk. | Industrials | Engineering - Construction | 112 | 0.91 | 22.36 | 0.00 | 0000-00-00 | 0.00 | -2.61 | 100.00 | -52.14 | 100.00 | -52.14 | 0.00 | -5.88 | 13.13 | -17.04 | 13.13 | -41.05 | -1.75 | 12.00 | 12.00 | -1.75 | -5.88 | -17.04 | -2.61 | 0.00 | 0.00 | -4.27 | -1.75 | -28.21 | -11.81 | -16.42 | 53.42 | 47.37 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | GMFI | Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. | Industrials | Aerospace - Defense | 50 | -0.29 | 4.68 | 1.09 | 2019-03-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09 | 0.00 | -29.58 | 0.00 | -37.50 | 0.00 | -60.00 | 0.00 | -3.85 | -16.67 | -16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09 | -16.67 | -34.21 | 0.00 | -20.63 | -23.08 | -29.58 | -50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
