Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Bank Maybank Indonesia Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : BNII
Harga Saham : 184
PBV : 0.43
PER : 10.52
Last Deviden : 3.00% (2025-04-23)
Jumlah Saham : 811700
Jumlah Nominal : 143800900
Jumlah Transaksi : 256
Sector : Financial Services
Industry : Banks - Regional
AVG 3 hari : 2.22 (AVG:180)
AVG 7 hari : -0.54 (AVG:184)
AVG 30 hari : -4.17 (AVG:192)
AVG 90 hari : -8.46 (AVG:201)
AVG 180 hari : -11.54 (AVG:208)
AVG 365 hari : -10.68 (AVG:206)
Pertumbuhan 3 hari : 1.10 (AVG:181)
Pertumbuhan 7 hari : -5.64 (AVG:194)
Pertumbuhan 30 hari : -8.91 (AVG:201)
Pertumbuhan 90 hari : -9.80 (AVG:203)
Pertumbuhan 180 hari : -9.80 (AVG:203)
Pertumbuhan 365 hari : -7.54 (AVG:199)
AVG Tahun 2026 : -11.11 (AVG:206)
AVG Tahun 2025 : -8.91 (AVG:201)
AVG Tahun 2024 : -20.35 (AVG:231)
AVG Tahun 2023 : -26.40 (AVG:250)
AVG Tahun 2022 : -32.60 (AVG:272)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan