Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Indofood Sukses Makmur Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : INDF
Harga Saham : 6700
PBV : 0.50
PER : 5.61
Last Deviden : 3.41% (2025-07-02)
Jumlah Saham : 11637300
Jumlah Nominal : 77572160000
Jumlah Transaksi : 4729
Sector : Consumer Defensive
Industry : Packaged Foods
AVG 3 hari : 0.75 (AVG:6650)
AVG 7 hari : 1.21 (AVG:6619)
AVG 30 hari : 6.60 (AVG:6285)
AVG 90 hari : 2.45 (AVG:6539)
AVG 180 hari : -1.62 (AVG:6810)
AVG 365 hari : -8.84 (AVG:7349)
Pertumbuhan 3 hari : 0.75 (AVG:6650)
Pertumbuhan 7 hari : 1.90 (AVG:6575)
Pertumbuhan 30 hari : 10.74 (AVG:6050)
Pertumbuhan 90 hari : 1.52 (AVG:6599)
Pertumbuhan 180 hari : -6.94 (AVG:7199)
Pertumbuhan 365 hari : -2.90 (AVG:6900)
AVG Tahun 2026 : 2.17 (AVG:6557)
AVG Tahun 2025 : -11.66 (AVG:7584)
AVG Tahun 2024 : 0.13 (AVG:6691)
AVG Tahun 2023 : -0.71 (AVG:6747)
AVG Tahun 2022 : 3.57 (AVG:6469)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan