Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Indofood Sukses Makmur Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : INDF
Harga Saham : 7450
PBV : 0.55
PER : 6.24
Last Deviden : 3.41% (2025-07-02)
Jumlah Saham : 8266900
Jumlah Nominal : 61163262500
Jumlah Transaksi : 5909
Sector : Consumer Defensive
Industry : Packaged Foods
AVG 3 hari : 1.71 (AVG:7324)
AVG 7 hari : 2.76 (AVG:7249)
AVG 30 hari : 7.71 (AVG:6916)
AVG 90 hari : 10.83 (AVG:6722)
AVG 180 hari : 12.11 (AVG:6645)
AVG 365 hari : 7.07 (AVG:6958)
Pertumbuhan 3 hari : 2.76 (AVG:7249)
Pertumbuhan 7 hari : 5.30 (AVG:7075)
Pertumbuhan 30 hari : 13.31 (AVG:6574)
Pertumbuhan 90 hari : 7.58 (AVG:6925)
Pertumbuhan 180 hari : 9.16 (AVG:6824)
Pertumbuhan 365 hari : -9.15 (AVG:8200)
AVG Tahun 2026 : 11.63 (AVG:6673)
AVG Tahun 2025 : -1.77 (AVG:7584)
AVG Tahun 2024 : 11.34 (AVG:6691)
AVG Tahun 2023 : 10.40 (AVG:6748)
AVG Tahun 2022 : 15.16 (AVG:6469)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan