Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Indofood Sukses Makmur Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : INDF
Harga Saham : 6200
PBV : 0.46
PER : 5.19
Last Deviden : 3.41% (2025-07-02)
Jumlah Saham : 10906900
Jumlah Nominal : 66761240000
Jumlah Transaksi : 7085
Sector : Consumer Defensive
Industry : Packaged Foods
AVG 3 hari : 2.34 (AVG:6058)
AVG 7 hari : -0.13 (AVG:6208)
AVG 30 hari : -5.79 (AVG:6581)
AVG 90 hari : -6.02 (AVG:6597)
AVG 180 hari : -6.74 (AVG:6648)
AVG 365 hari : -14.01 (AVG:7210)
Pertumbuhan 3 hari : 2.48 (AVG:6049)
Pertumbuhan 7 hari : -5.70 (AVG:6574)
Pertumbuhan 30 hari : -10.47 (AVG:6925)
Pertumbuhan 90 hari : 2.90 (AVG:6025)
Pertumbuhan 180 hari : -5.70 (AVG:6574)
Pertumbuhan 365 hari : -24.39 (AVG:8199)
AVG Tahun 2026 : -6.51 (AVG:6631)
AVG Tahun 2025 : -18.25 (AVG:7584)
AVG Tahun 2024 : -7.34 (AVG:6691)
AVG Tahun 2023 : -8.12 (AVG:6747)
AVG Tahun 2022 : -4.16 (AVG:6469)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan