Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Indofood Sukses Makmur Tbk. (2026-08-11)

Kode Saham : INDF
Harga Saham : 7275
PBV : 0.54
PER : 6.09
Last Deviden : 3.41% (2025-07-02)
Jumlah Saham : 7061200
Jumlah Nominal : 51491632500
Jumlah Transaksi : 3437
Sector : Consumer Defensive
Industry : Packaged Foods
AVG 3 hari : -1.02 (AVG:7349)
AVG 7 hari : 4.71 (AVG:6947)
AVG 30 hari : 4.71 (AVG:6947)
AVG 90 hari : 4.78 (AVG:6943)
AVG 180 hari : 7.25 (AVG:6783)
AVG 365 hari : 6.80 (AVG:6811)
Pertumbuhan 3 hari : -2.35 (AVG:7450)
Pertumbuhan 7 hari : 0.00 (AVG:7275)
Pertumbuhan 30 hari : 0.00 (AVG:7275)
Pertumbuhan 90 hari : 8.99 (AVG:6674)
Pertumbuhan 180 hari : 9.40 (AVG:6649)
Pertumbuhan 365 hari : 2.46 (AVG:7100)
AVG Tahun 2026 : 8.84 (AVG:6684)
AVG Tahun 2025 : -4.07 (AVG:7583)
AVG Tahun 2024 : 8.73 (AVG:6690)
AVG Tahun 2023 : 7.81 (AVG:6747)
AVG Tahun 2022 : 12.46 (AVG:6468)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan