Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Indal Aluminium Industry Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : INAI
Harga Saham : 180
PBV : 0.65
PER : -1.22
Last Deviden : 7.06% (2020-09-03)
Jumlah Saham : 974400
Jumlah Nominal : 174748200
Jumlah Transaksi : 233
Sector : Basic Materials
Industry : Aluminum
AVG 3 hari : -0.55 (AVG:180)
AVG 7 hari : 0.00 (AVG:180)
AVG 30 hari : 10.43 (AVG:162)
AVG 90 hari : 17.65 (AVG:152)
AVG 180 hari : 2.86 (AVG:174)
AVG 365 hari : 6.51 (AVG:168)
Pertumbuhan 3 hari : -1.64 (AVG:183)
Pertumbuhan 7 hari : 0.00 (AVG:180)
Pertumbuhan 30 hari : 32.35 (AVG:136)
Pertumbuhan 90 hari : -1.64 (AVG:183)
Pertumbuhan 180 hari : -16.67 (AVG:216)
Pertumbuhan 365 hari : 13.21 (AVG:158)
AVG Tahun 2026 : 0.00 (AVG:180)
AVG Tahun 2025 : 21.62 (AVG:148)
AVG Tahun 2024 : 8.43 (AVG:166)
AVG Tahun 2023 : -19.64 (AVG:223)
AVG Tahun 2022 : -39.19 (AVG:296)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan