Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Indal Aluminium Industry Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : INAI
Harga Saham : 190
PBV : 0.69
PER : -1.29
Last Deviden : 7.06% (2020-09-03)
Jumlah Saham : 388700
Jumlah Nominal : 73533600
Jumlah Transaksi : 157
Sector : Basic Materials
Industry : Aluminum
AVG 3 hari : 0.00 (AVG:190)
AVG 7 hari : 0.00 (AVG:190)
AVG 30 hari : 0.00 (AVG:190)
AVG 90 hari : -6.86 (AVG:203)
AVG 180 hari : 6.74 (AVG:178)
AVG 365 hari : 13.10 (AVG:167)
Pertumbuhan 3 hari : -1.04 (AVG:191)
Pertumbuhan 7 hari : 0.53 (AVG:188)
Pertumbuhan 30 hari : -3.55 (AVG:196)
Pertumbuhan 90 hari : 7.34 (AVG:177)
Pertumbuhan 180 hari : 24.18 (AVG:153)
Pertumbuhan 365 hari : 24.18 (AVG:153)
AVG Tahun 2026 : -5.47 (AVG:200)
AVG Tahun 2025 : 28.38 (AVG:147)
AVG Tahun 2024 : 14.46 (AVG:165)
AVG Tahun 2023 : -15.18 (AVG:224)
AVG Tahun 2022 : -35.81 (AVG:295)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan