Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Indal Aluminium Industry Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : INAI
Harga Saham : 126
PBV : 0.46
PER : -0.86
Last Deviden : 7.06% (2020-09-03)
Jumlah Saham : 1123000
Jumlah Nominal : 139521400
Jumlah Transaksi : 336
Sector : Basic Materials
Industry : Aluminum
AVG 3 hari : -10.00 (AVG:140)
AVG 7 hari : -17.65 (AVG:153)
AVG 30 hari : -24.10 (AVG:166)
AVG 90 hari : -30.77 (AVG:182)
AVG 180 hari : -32.98 (AVG:188)
AVG 365 hari : -26.32 (AVG:171)
Pertumbuhan 3 hari : -20.75 (AVG:158)
Pertumbuhan 7 hari : -25.88 (AVG:169)
Pertumbuhan 30 hari : -31.15 (AVG:183)
Pertumbuhan 90 hari : -35.71 (AVG:195)
Pertumbuhan 180 hari : -16.00 (AVG:150)
Pertumbuhan 365 hari : -25.88 (AVG:169)
AVG Tahun 2026 : -34.38 (AVG:192)
AVG Tahun 2025 : -14.86 (AVG:147)
AVG Tahun 2024 : -24.10 (AVG:166)
AVG Tahun 2023 : -43.75 (AVG:224)
AVG Tahun 2022 : -57.43 (AVG:295)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan