Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Indal Aluminium Industry Tbk. (2026-08-11)

Kode Saham : INAI
Harga Saham : 176
PBV : 0.64
PER : -1.20
Last Deviden : 7.06% (2020-09-03)
Jumlah Saham : 164100
Jumlah Nominal : 29075400
Jumlah Transaksi : 89
Sector : Basic Materials
Industry : Aluminum
AVG 3 hari : -1.12 (AVG:177)
AVG 7 hari : -37.59 (AVG:282)
AVG 30 hari : -37.59 (AVG:282)
AVG 90 hari : 8.64 (AVG:162)
AVG 180 hari : 7.32 (AVG:163)
AVG 365 hari : 2.92 (AVG:171)
Pertumbuhan 3 hari : -2.22 (AVG:179)
Pertumbuhan 7 hari : 0.00 (AVG:176)
Pertumbuhan 30 hari : 0.00 (AVG:176)
Pertumbuhan 90 hari : 36.43 (AVG:129)
Pertumbuhan 180 hari : -8.33 (AVG:191)
Pertumbuhan 365 hari : 15.03 (AVG:153)
AVG Tahun 2026 : -2.22 (AVG:179)
AVG Tahun 2025 : 18.92 (AVG:147)
AVG Tahun 2024 : 6.02 (AVG:166)
AVG Tahun 2023 : -21.43 (AVG:224)
AVG Tahun 2022 : -40.54 (AVG:295)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan