Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Krakatau Steel (Persero) Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : KRAS
Harga Saham : 286
PBV : 0.67
PER : 11.19
Last Deviden : 1.75% (2012-07-06)
Jumlah Saham : 18067200
Jumlah Nominal : 5213784000
Jumlah Transaksi : 1875
Sector : Basic Materials
Industry : Steel
AVG 3 hari : -1.38 (AVG:290)
AVG 7 hari : -2.72 (AVG:293)
AVG 30 hari : -2.72 (AVG:293)
AVG 90 hari : -12.54 (AVG:327)
AVG 180 hari : -16.62 (AVG:343)
AVG 365 hari : -1.04 (AVG:289)
Pertumbuhan 3 hari : -3.38 (AVG:296)
Pertumbuhan 7 hari : -5.92 (AVG:303)
Pertumbuhan 30 hari : -6.54 (AVG:306)
Pertumbuhan 90 hari : -21.86 (AVG:366)
Pertumbuhan 180 hari : -17.82 (AVG:348)
Pertumbuhan 365 hari : 153.10 (AVG:112)
AVG Tahun 2026 : -12.80 (AVG:327)
AVG Tahun 2025 : 23.81 (AVG:230)
AVG Tahun 2024 : 126.98 (AVG:126)
AVG Tahun 2023 : 24.35 (AVG:229)
AVG Tahun 2022 : -23.12 (AVG:372)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan