Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Plaza Indonesia Realty Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : PLIN
Harga Saham : 2510
PBV : 0.77
PER : 16.59
Last Deviden : 6.85% (2025-10-23)
Jumlah Saham : 0
Jumlah Nominal : 0
Jumlah Transaksi : 0
Sector : Real Estate
Industry : Real Estate Services
AVG 3 hari : 0.00 (AVG:2510)
AVG 7 hari : 0.00 (AVG:2510)
AVG 30 hari : 0.00 (AVG:2510)
AVG 90 hari : 0.00 (AVG:2510)
AVG 180 hari : 0.00 (AVG:2510)
AVG 365 hari : 0.00 (AVG:2510)
Pertumbuhan 3 hari : 0.00 (AVG:2510)
Pertumbuhan 7 hari : 0.00 (AVG:2510)
Pertumbuhan 30 hari : 0.00 (AVG:2510)
Pertumbuhan 90 hari : 0.00 (AVG:2510)
Pertumbuhan 180 hari : 0.00 (AVG:2510)
Pertumbuhan 365 hari : 0.00 (AVG:2510)
AVG Tahun 2026 : 0.00 (AVG:2510)
AVG Tahun 2025 : -0.04 (AVG:2511)
AVG Tahun 2024 : -3.72 (AVG:2606)
AVG Tahun 2023 : 3.16 (AVG:2433)
AVG Tahun 2022 : 17.62 (AVG:2133)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan