Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Fast Food Indonesia Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : FAST
Harga Saham : 320
PBV : 4.36
PER : -4.51
Last Deviden : 1.36% (2019-06-19)
Jumlah Saham : 7225800
Jumlah Nominal : 2315502000
Jumlah Transaksi : 2112
Sector : Consumer Cyclical
Industry : Restaurants
AVG 3 hari : 5.96 (AVG:302)
AVG 7 hari : 8.47 (AVG:295)
AVG 30 hari : 10.34 (AVG:290)
AVG 90 hari : -24.71 (AVG:425)
AVG 180 hari : -37.25 (AVG:509)
AVG 365 hari : -22.71 (AVG:414)
Pertumbuhan 3 hari : 8.84 (AVG:294)
Pertumbuhan 7 hari : 11.89 (AVG:285)
Pertumbuhan 30 hari : -5.88 (AVG:339)
Pertumbuhan 90 hari : -49.21 (AVG:630)
Pertumbuhan 180 hari : -59.75 (AVG:795)
Pertumbuhan 365 hari : 72.04 (AVG:186)
AVG Tahun 2026 : -27.44 (AVG:441)
AVG Tahun 2025 : -12.33 (AVG:365)
AVG Tahun 2024 : -41.28 (AVG:544)
AVG Tahun 2023 : -59.65 (AVG:793)
AVG Tahun 2022 : -65.92 (AVG:938)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan