Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Fast Food Indonesia Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : FAST
Harga Saham : 366
PBV : 4.99
PER : -5.16
Last Deviden : 1.36% (2019-06-19)
Jumlah Saham : 8814400
Jumlah Nominal : 3240898200
Jumlah Transaksi : 2388
Sector : Consumer Cyclical
Industry : Restaurants
AVG 3 hari : 2.81 (AVG:355)
AVG 7 hari : 4.27 (AVG:351)
AVG 30 hari : 21.19 (AVG:302)
AVG 90 hari : 39.69 (AVG:262)
AVG 180 hari : 18.83 (AVG:308)
AVG 365 hari : -13.27 (AVG:421)
Pertumbuhan 3 hari : 15.82 (AVG:316)
Pertumbuhan 7 hari : 3.98 (AVG:351)
Pertumbuhan 30 hari : 26.21 (AVG:289)
Pertumbuhan 90 hari : 27.08 (AVG:288)
Pertumbuhan 180 hari : -14.88 (AVG:429)
Pertumbuhan 365 hari : 12.27 (AVG:325)
AVG Tahun 2026 : 3.98 (AVG:351)
AVG Tahun 2025 : 0.27 (AVG:365)
AVG Tahun 2024 : -32.84 (AVG:544)
AVG Tahun 2023 : -53.85 (AVG:793)
AVG Tahun 2022 : -61.02 (AVG:938)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan