Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Equity Development Investment Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : GSMF
Harga Saham : 110
PBV : 0.61
PER : 28.35
Last Deviden : 2.41% (1997-07-10)
Jumlah Saham : 29619100
Jumlah Nominal : 3240142700
Jumlah Transaksi : 2680
Sector : Financial Services
Industry : Insurance—Diversified
AVG 3 hari : -3.51 (AVG:114)
AVG 7 hari : -8.33 (AVG:119)
AVG 30 hari : 7.84 (AVG:102)
AVG 90 hari : 2.80 (AVG:107)
AVG 180 hari : 2.80 (AVG:107)
AVG 365 hari : 27.91 (AVG:85)
Pertumbuhan 3 hari : -10.57 (AVG:123)
Pertumbuhan 7 hari : -5.98 (AVG:116)
Pertumbuhan 30 hari : 19.57 (AVG:91)
Pertumbuhan 90 hari : -14.06 (AVG:127)
Pertumbuhan 180 hari : 18.28 (AVG:92)
Pertumbuhan 365 hari : 111.54 (AVG:51)
AVG Tahun 2026 : 0.92 (AVG:108)
AVG Tahun 2025 : 54.93 (AVG:70)
AVG Tahun 2024 : 103.70 (AVG:54)
AVG Tahun 2023 : 66.67 (AVG:65)
AVG Tahun 2022 : 17.02 (AVG:94)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan