Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM MD Entertainment Tbk. (2026-08-11)

Kode Saham : FILM
Harga Saham : 1020
PBV : 6.38
PER : -122.45
Last Deviden : 3.13% (2021-08-30)
Jumlah Saham : 13382300
Jumlah Nominal : 13955120000
Jumlah Transaksi : 4586
Sector : Communication Services
Industry : Entertainment
AVG 3 hari : -1.07 (AVG:1031)
AVG 7 hari : -52.56 (AVG:2150)
AVG 30 hari : -52.56 (AVG:2150)
AVG 90 hari : -21.90 (AVG:1306)
AVG 180 hari : -47.31 (AVG:1935)
AVG 365 hari : -81.48 (AVG:5507)
Pertumbuhan 3 hari : 3.03 (AVG:990)
Pertumbuhan 7 hari : 0.00 (AVG:1020)
Pertumbuhan 30 hari : 0.00 (AVG:1020)
Pertumbuhan 90 hari : -41.38 (AVG:1740)
Pertumbuhan 180 hari : -63.44 (AVG:2789)
Pertumbuhan 365 hari : -80.38 (AVG:5198)
AVG Tahun 2026 : -78.46 (AVG:4735)
AVG Tahun 2025 : -75.42 (AVG:4149)
AVG Tahun 2024 : -75.91 (AVG:4234)
AVG Tahun 2023 : -58.92 (AVG:2482)
AVG Tahun 2022 : -47.23 (AVG:1932)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan