Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM MD Entertainment Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : FILM
Harga Saham : 1710
PBV : 10.70
PER : -205.28
Last Deviden : 3.13% (2021-08-30)
Jumlah Saham : 7922800
Jumlah Nominal : 12517773500
Jumlah Transaksi : 5941
Sector : Communication Services
Industry : Entertainment
AVG 3 hari : 2.52 (AVG:1667)
AVG 7 hari : -7.47 (AVG:1848)
AVG 30 hari : -18.34 (AVG:2094)
AVG 90 hari : -35.50 (AVG:2651)
AVG 180 hari : -73.74 (AVG:6511)
AVG 365 hari : -67.75 (AVG:5302)
Pertumbuhan 3 hari : -3.93 (AVG:1779)
Pertumbuhan 7 hari : -21.20 (AVG:2170)
Pertumbuhan 30 hari : -28.75 (AVG:2400)
Pertumbuhan 90 hari : -59.29 (AVG:4200)
Pertumbuhan 180 hari : -84.45 (AVG:10996)
Pertumbuhan 365 hari : -34.23 (AVG:2599)
AVG Tahun 2026 : -71.50 (AVG:5999)
AVG Tahun 2025 : -58.79 (AVG:4149)
AVG Tahun 2024 : -59.62 (AVG:4234)
AVG Tahun 2023 : -31.13 (AVG:2482)
AVG Tahun 2022 : -11.54 (AVG:1933)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan