Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Hotel Sahid Jaya International Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : SHID
Harga Saham : 780
PBV : 1.18
PER : -11.66
Last Deviden : 1.91% (2013-12-17)
Jumlah Saham : 11400
Jumlah Nominal : 8786500
Jumlah Transaksi : 13
Sector : Consumer Cyclical
Industry : Lodging
AVG 3 hari : 1.83 (AVG:765)
AVG 7 hari : 2.77 (AVG:758)
AVG 30 hari : 3.31 (AVG:755)
AVG 90 hari : -6.81 (AVG:836)
AVG 180 hari : -9.30 (AVG:859)
AVG 365 hari : -8.98 (AVG:856)
Pertumbuhan 3 hari : 3.31 (AVG:755)
Pertumbuhan 7 hari : 4.70 (AVG:744)
Pertumbuhan 30 hari : 1.96 (AVG:765)
Pertumbuhan 90 hari : -15.68 (AVG:925)
Pertumbuhan 180 hari : -12.85 (AVG:895)
Pertumbuhan 365 hari : 0.65 (AVG:774)
AVG Tahun 2026 : -7.58 (AVG:843)
AVG Tahun 2025 : -8.88 (AVG:856)
AVG Tahun 2024 : -31.82 (AVG:1144)
AVG Tahun 2023 : -66.64 (AVG:2338)
AVG Tahun 2022 : -59.54 (AVG:1927)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan