Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Hotel Sahid Jaya International Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : SHID
Harga Saham : 685
PBV : 1.04
PER : -10.24
Last Deviden : 1.91% (2013-12-17)
Jumlah Saham : 3300
Jumlah Nominal : 2218000
Jumlah Transaksi : 5
Sector : Consumer Cyclical
Industry : Lodging
AVG 3 hari : -0.72 (AVG:689)
AVG 7 hari : -2.00 (AVG:698)
AVG 30 hari : -4.99 (AVG:720)
AVG 90 hari : -7.81 (AVG:743)
AVG 180 hari : -15.85 (AVG:814)
AVG 365 hari : -19.88 (AVG:854)
Pertumbuhan 3 hari : -1.44 (AVG:695)
Pertumbuhan 7 hari : -3.52 (AVG:709)
Pertumbuhan 30 hari : -8.67 (AVG:750)
Pertumbuhan 90 hari : -14.91 (AVG:805)
Pertumbuhan 180 hari : -23.89 (AVG:900)
Pertumbuhan 365 hari : -5.52 (AVG:725)
AVG Tahun 2026 : -14.80 (AVG:803)
AVG Tahun 2025 : -19.98 (AVG:856)
AVG Tahun 2024 : -40.12 (AVG:1143)
AVG Tahun 2023 : -70.70 (AVG:2337)
AVG Tahun 2022 : -64.47 (AVG:1927)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan