Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Bukit Asam (Persero) Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : PTBA
Harga Saham : 2370
PBV : 1.29
PER : 14.66
Last Deviden : 11.26% (2025-06-23)
Jumlah Saham : 9940400
Jumlah Nominal : 23478633000
Jumlah Transaksi : 4508
Sector : Energy
Industry : Thermal Coal
AVG 3 hari : 0.42 (AVG:2360)
AVG 7 hari : 0.77 (AVG:2351)
AVG 30 hari : -0.29 (AVG:2376)
AVG 90 hari : -5.95 (AVG:2519)
AVG 180 hari : -12.12 (AVG:2696)
AVG 365 hari : -6.18 (AVG:2526)
Pertumbuhan 3 hari : 0.42 (AVG:2360)
Pertumbuhan 7 hari : 2.16 (AVG:2319)
Pertumbuhan 30 hari : 0.85 (AVG:2350)
Pertumbuhan 90 hari : -17.42 (AVG:2869)
Pertumbuhan 180 hari : -8.14 (AVG:2580)
Pertumbuhan 365 hari : -1.25 (AVG:2400)
AVG Tahun 2026 : -10.87 (AVG:2659)
AVG Tahun 2025 : -5.80 (AVG:2515)
AVG Tahun 2024 : -13.60 (AVG:2743)
AVG Tahun 2023 : -23.52 (AVG:3098)
AVG Tahun 2022 : -36.43 (AVG:3728)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan