Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Toba Surimi Industries Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : CRAB
Harga Saham : 206
PBV : 1.96
PER : 21.66
Last Deviden : 0.35% (2023-07-04)
Jumlah Saham : 556400
Jumlah Nominal : 113334200
Jumlah Transaksi : 52
Sector : Consumer Defensive
Industry : Packaged Foods
AVG 3 hari : 1.98 (AVG:202)
AVG 7 hari : 0.49 (AVG:204)
AVG 30 hari : 0.49 (AVG:204)
AVG 90 hari : -3.29 (AVG:213)
AVG 180 hari : -12.71 (AVG:235)
AVG 365 hari : -15.57 (AVG:243)
Pertumbuhan 3 hari : 1.98 (AVG:202)
Pertumbuhan 7 hari : -3.74 (AVG:214)
Pertumbuhan 30 hari : -0.96 (AVG:207)
Pertumbuhan 90 hari : -13.45 (AVG:238)
Pertumbuhan 180 hari : -21.37 (AVG:261)
Pertumbuhan 365 hari : -14.88 (AVG:242)
AVG Tahun 2026 : -11.21 (AVG:232)
AVG Tahun 2025 : -19.22 (AVG:255)
AVG Tahun 2024 : -23.13 (AVG:267)
AVG Tahun 2023 : -12.71 (AVG:235)
AVG Tahun 2022 : -7.62 (AVG:222)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan