Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Toba Surimi Industries Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : CRAB
Harga Saham : 208
PBV : 1.97
PER : 21.87
Last Deviden : 0.35% (2023-07-04)
Jumlah Saham : 0
Jumlah Nominal : 0
Jumlah Transaksi : 0
Sector : Consumer Defensive
Industry : Packaged Foods
AVG 3 hari : 0.00 (AVG:208)
AVG 7 hari : 0.00 (AVG:208)
AVG 30 hari : 0.00 (AVG:208)
AVG 90 hari : 0.00 (AVG:208)
AVG 180 hari : -4.59 (AVG:218)
AVG 365 hari : -13.69 (AVG:240)
Pertumbuhan 3 hari : 0.00 (AVG:208)
Pertumbuhan 7 hari : 0.00 (AVG:208)
Pertumbuhan 30 hari : 0.00 (AVG:208)
Pertumbuhan 90 hari : 0.00 (AVG:208)
Pertumbuhan 180 hari : -14.75 (AVG:243)
Pertumbuhan 365 hari : -11.86 (AVG:235)
AVG Tahun 2026 : -7.96 (AVG:225)
AVG Tahun 2025 : -18.43 (AVG:254)
AVG Tahun 2024 : -22.39 (AVG:268)
AVG Tahun 2023 : -11.86 (AVG:235)
AVG Tahun 2022 : -6.73 (AVG:223)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan