Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Toba Surimi Industries Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : CRAB
Harga Saham : 218
PBV : 2.07
PER : 22.92
Last Deviden : 0.35% (2023-07-04)
Jumlah Saham : 1757100
Jumlah Nominal : 378529000
Jumlah Transaksi : 165
Sector : Consumer Defensive
Industry : Packaged Foods
AVG 3 hari : 1.87 (AVG:213)
AVG 7 hari : 2.83 (AVG:212)
AVG 30 hari : 0.00 (AVG:218)
AVG 90 hari : -10.29 (AVG:243)
AVG 180 hari : -16.15 (AVG:259)
AVG 365 hari : -12.80 (AVG:250)
Pertumbuhan 3 hari : 1.87 (AVG:213)
Pertumbuhan 7 hari : 4.81 (AVG:207)
Pertumbuhan 30 hari : -9.17 (AVG:240)
Pertumbuhan 90 hari : -19.26 (AVG:270)
Pertumbuhan 180 hari : -15.50 (AVG:257)
Pertumbuhan 365 hari : -14.17 (AVG:253)
AVG Tahun 2026 : -11.38 (AVG:245)
AVG Tahun 2025 : -14.51 (AVG:255)
AVG Tahun 2024 : -18.66 (AVG:268)
AVG Tahun 2023 : -7.63 (AVG:236)
AVG Tahun 2022 : -2.24 (AVG:222)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan