Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Blue Bird Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : BIRD
Harga Saham : 1605
PBV : 0.64
PER : 6.24
Last Deviden : 6.21% (2025-07-01)
Jumlah Saham : 1579800
Jumlah Nominal : 2539984500
Jumlah Transaksi : 558
Sector : Industrials
Industry : Railroads
AVG 3 hari : -0.37 (AVG:1610)
AVG 7 hari : -0.12 (AVG:1606)
AVG 30 hari : 0.56 (AVG:1596)
AVG 90 hari : 2.49 (AVG:1566)
AVG 180 hari : -0.80 (AVG:1617)
AVG 365 hari : -5.48 (AVG:1698)
Pertumbuhan 3 hari : -0.62 (AVG:1615)
Pertumbuhan 7 hari : 0.94 (AVG:1590)
Pertumbuhan 30 hari : 3.55 (AVG:1549)
Pertumbuhan 90 hari : 2.23 (AVG:1569)
Pertumbuhan 180 hari : -5.31 (AVG:1695)
Pertumbuhan 365 hari : -15.53 (AVG:1900)
AVG Tahun 2026 : -1.83 (AVG:1634)
AVG Tahun 2025 : -7.39 (AVG:1733)
AVG Tahun 2024 : -8.29 (AVG:1750)
AVG Tahun 2023 : -15.79 (AVG:1905)
AVG Tahun 2022 : 10.46 (AVG:1453)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan