Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Pradiksi Gunatama Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : PGUN
Harga Saham : 7500
PBV : 26.22
PER : 316.06
Last Deviden : 0.00% (0000-00-00)
Jumlah Saham : 4000
Jumlah Nominal : 30090000
Jumlah Transaksi : 14
Sector : Consumer Defensive
Industry : Farm Products
AVG 3 hari : -0.44 (AVG:7533)
AVG 7 hari : 0.13 (AVG:7490)
AVG 30 hari : 2.08 (AVG:7347)
AVG 90 hari : 1.30 (AVG:7403)
AVG 180 hari : -10.38 (AVG:8368)
AVG 365 hari : -21.41 (AVG:9543)
Pertumbuhan 3 hari : -0.66 (AVG:7549)
Pertumbuhan 7 hari : 0.33 (AVG:7475)
Pertumbuhan 30 hari : 6.76 (AVG:7025)
Pertumbuhan 90 hari : -10.98 (AVG:8425)
Pertumbuhan 180 hari : -22.68 (AVG:9699)
Pertumbuhan 365 hari : 426.32 (AVG:1424)
AVG Tahun 2026 : -13.30 (AVG:8650)
AVG Tahun 2025 : 58.23 (AVG:4739)
AVG Tahun 2024 : 1818.16 (AVG:390)
AVG Tahun 2023 : 1115.56 (AVG:616)
AVG Tahun 2022 : 1092.37 (AVG:628)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan