Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Malindo Feedmill Tbk. (2026-04-10)

Kode Saham : MAIN
Harga Saham : 1045
PBV : 0.88
PER : 12.71
Last Deviden : 8.55% (2025-06-04)
Jumlah Saham : 5147500
Jumlah Nominal : 5343598500
Jumlah Transaksi : 1113
Sector : Consumer Defensive
Industry : Packaged Foods
AVG 3 hari : 3.67 (AVG:1008)
AVG 7 hari : 7.29 (AVG:973)
AVG 30 hari : 15.09 (AVG:907)
AVG 90 hari : 25.15 (AVG:834)
AVG 180 hari : 26.97 (AVG:823)
AVG 365 hari : 38.78 (AVG:752)
Pertumbuhan 3 hari : 7.73 (AVG:970)
Pertumbuhan 7 hari : 13.59 (AVG:919)
Pertumbuhan 30 hari : 24.40 (AVG:840)
Pertumbuhan 90 hari : 28.22 (AVG:815)
Pertumbuhan 180 hari : 43.15 (AVG:730)
Pertumbuhan 365 hari : 45.14 (AVG:719)
AVG Tahun 2026 : 25.15 (AVG:834)
AVG Tahun 2025 : 42.76 (AVG:731)
AVG Tahun 2024 : 53.90 (AVG:679)
AVG Tahun 2023 : 122.34 (AVG:470)
AVG Tahun 2022 : 70.20 (AVG:613)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan