Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Sentra Food Indonesia Tbk. (2026-08-07)

Kode Saham : FOOD
Harga Saham : 176
PBV : 23.75
PER : -6.64
Last Deviden : 0.00% (0000-00-00)
Jumlah Saham : 0
Jumlah Nominal : 0
Jumlah Transaksi : 0
Sector : Consumer Defensive
Industry : Packaged Foods
AVG 3 hari : 0.00 (AVG:176)
AVG 7 hari : 0.00 (AVG:176)
AVG 30 hari : 0.00 (AVG:176)
AVG 90 hari : 2.33 (AVG:171)
AVG 180 hari : -12.87 (AVG:201)
AVG 365 hari : -24.46 (AVG:232)
Pertumbuhan 3 hari : 0.00 (AVG:176)
Pertumbuhan 7 hari : 0.00 (AVG:176)
Pertumbuhan 30 hari : 0.00 (AVG:176)
Pertumbuhan 90 hari : -2.22 (AVG:179)
Pertumbuhan 180 hari : -16.19 (AVG:209)
Pertumbuhan 365 hari : 74.26 (AVG:100)
AVG Tahun 2026 : -18.14 (AVG:215)
AVG Tahun 2025 : 3.53 (AVG:169)
AVG Tahun 2024 : 49.15 (AVG:118)
AVG Tahun 2023 : 76.00 (AVG:100)
AVG Tahun 2022 : 51.72 (AVG:116)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan