Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Sentra Food Indonesia Tbk. (2026-06-09)

Kode Saham : FOOD
Harga Saham : 162
PBV : 21.86
PER : -6.11
Last Deviden : 0.00% (0000-00-00)
Jumlah Saham : 7100
Jumlah Nominal : 1153400
Jumlah Transaksi : 12
Sector : Consumer Defensive
Industry : Packaged Foods
AVG 3 hari : -3.57 (AVG:167)
AVG 7 hari : 0.00 (AVG:162)
AVG 30 hari : -3.57 (AVG:167)
AVG 90 hari : -16.92 (AVG:194)
AVG 180 hari : -34.15 (AVG:246)
AVG 365 hari : -26.03 (AVG:219)
Pertumbuhan 3 hari : -1.22 (AVG:164)
Pertumbuhan 7 hari : -1.82 (AVG:165)
Pertumbuhan 30 hari : -10.00 (AVG:180)
Pertumbuhan 90 hari : -47.74 (AVG:309)
Pertumbuhan 180 hari : -64.00 (AVG:450)
Pertumbuhan 365 hari : 57.28 (AVG:103)
AVG Tahun 2026 : -29.26 (AVG:229)
AVG Tahun 2025 : -4.71 (AVG:170)
AVG Tahun 2024 : 37.29 (AVG:117)
AVG Tahun 2023 : 62.00 (AVG:100)
AVG Tahun 2022 : 39.66 (AVG:115)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan