Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Bayu Buana Tbk (2026-08-11)

Kode Saham : BAYU
Harga Saham : 1170
PBV : 0.74
PER : 3.93
Last Deviden : 6.92% (2025-05-27)
Jumlah Saham : 61600
Jumlah Nominal : 71987000
Jumlah Transaksi : 72
Sector : Consumer Cyclical
Industry : Travel Services
AVG 3 hari : -0.43 (AVG:1175)
AVG 7 hari : -8.81 (AVG:1283)
AVG 30 hari : -8.81 (AVG:1283)
AVG 90 hari : 1.47 (AVG:1153)
AVG 180 hari : -3.31 (AVG:1210)
AVG 365 hari : -9.65 (AVG:1294)
Pertumbuhan 3 hari : 0.43 (AVG:1164)
Pertumbuhan 7 hari : 0.00 (AVG:1170)
Pertumbuhan 30 hari : 0.00 (AVG:1170)
Pertumbuhan 90 hari : 4.00 (AVG:1125)
Pertumbuhan 180 hari : -13.65 (AVG:1354)
Pertumbuhan 365 hari : -10.34 (AVG:1304)
AVG Tahun 2026 : -8.67 (AVG:1281)
AVG Tahun 2025 : -10.34 (AVG:1304)
AVG Tahun 2024 : -14.60 (AVG:1370)
AVG Tahun 2023 : -2.74 (AVG:1202)
AVG Tahun 2022 : 6.27 (AVG:1100)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan