Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Bayu Buana Tbk (2026-08-07)

Kode Saham : BAYU
Harga Saham : 1165
PBV : 0.74
PER : 3.91
Last Deviden : 6.92% (2025-05-27)
Jumlah Saham : 25300
Jumlah Nominal : 29595500
Jumlah Transaksi : 45
Sector : Consumer Cyclical
Industry : Travel Services
AVG 3 hari : -0.51 (AVG:1170)
AVG 7 hari : -0.34 (AVG:1168)
AVG 30 hari : 1.13 (AVG:1151)
AVG 90 hari : 1.39 (AVG:1149)
AVG 180 hari : -7.76 (AVG:1263)
AVG 365 hari : -10.25 (AVG:1298)
Pertumbuhan 3 hari : -1.27 (AVG:1179)
Pertumbuhan 7 hari : 0.00 (AVG:1165)
Pertumbuhan 30 hari : 3.56 (AVG:1124)
Pertumbuhan 90 hari : -11.74 (AVG:1319)
Pertumbuhan 180 hari : -14.02 (AVG:1354)
Pertumbuhan 365 hari : -9.34 (AVG:1285)
AVG Tahun 2026 : -9.13 (AVG:1282)
AVG Tahun 2025 : -10.73 (AVG:1305)
AVG Tahun 2024 : -14.96 (AVG:1369)
AVG Tahun 2023 : -3.16 (AVG:1203)
AVG Tahun 2022 : 5.81 (AVG:1101)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan