Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Bayu Buana Tbk (2026-04-10)

Kode Saham : BAYU
Harga Saham : 1370
PBV : 0.87
PER : 4.60
Last Deviden : 6.92% (2025-05-27)
Jumlah Saham : 31100
Jumlah Nominal : 42422500
Jumlah Transaksi : 68
Sector : Consumer Cyclical
Industry : Travel Services
AVG 3 hari : 0.37 (AVG:1364)
AVG 7 hari : 0.96 (AVG:1356)
AVG 30 hari : -0.72 (AVG:1379)
AVG 90 hari : 0.00 (AVG:1370)
AVG 180 hari : 1.18 (AVG:1354)
AVG 365 hari : 3.01 (AVG:1329)
Pertumbuhan 3 hari : 1.11 (AVG:1354)
Pertumbuhan 7 hari : 1.86 (AVG:1344)
Pertumbuhan 30 hari : -2.14 (AVG:1399)
Pertumbuhan 90 hari : 0.00 (AVG:1370)
Pertumbuhan 180 hari : 5.38 (AVG:1300)
Pertumbuhan 365 hari : 14.17 (AVG:1199)
AVG Tahun 2026 : -0.15 (AVG:1372)
AVG Tahun 2025 : 4.98 (AVG:1305)
AVG Tahun 2024 : 0.00 (AVG:1370)
AVG Tahun 2023 : 13.88 (AVG:1203)
AVG Tahun 2022 : 24.43 (AVG:1101)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan