Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

DETAIL SAHAM Bayu Buana Tbk (2026-06-09)

Kode Saham : BAYU
Harga Saham : 1055
PBV : 0.67
PER : 3.54
Last Deviden : 6.92% (2025-05-27)
Jumlah Saham : 52500
Jumlah Nominal : 53884000
Jumlah Transaksi : 56
Sector : Consumer Cyclical
Industry : Travel Services
AVG 3 hari : 2.93 (AVG:1024)
AVG 7 hari : 0.76 (AVG:1047)
AVG 30 hari : -9.91 (AVG:1171)
AVG 90 hari : -19.22 (AVG:1306)
AVG 180 hari : -21.09 (AVG:1336)
AVG 365 hari : -20.14 (AVG:1321)
Pertumbuhan 3 hari : 4.46 (AVG:1009)
Pertumbuhan 7 hari : -5.38 (AVG:1114)
Pertumbuhan 30 hari : -20.08 (AVG:1320)
Pertumbuhan 90 hari : -24.91 (AVG:1404)
Pertumbuhan 180 hari : -21.56 (AVG:1344)
Pertumbuhan 365 hari : -21.85 (AVG:1349)
AVG Tahun 2026 : -20.97 (AVG:1334)
AVG Tahun 2025 : -19.16 (AVG:1305)
AVG Tahun 2024 : -22.99 (AVG:1369)
AVG Tahun 2023 : -12.30 (AVG:1202)
AVG Tahun 2022 : -4.18 (AVG:1101)
Harga Saham 30 Days
Harga Saham 90 Days
Harga Saham 365 Days
Harga Saham 6 Year
Harga Saham Tahunan